
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 生物机器人 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
| 人工智能 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 网络安全(软件安全) | 理学硕士 | 1年 | 36600英镑/年 | 查看 |
| 网络安全(基础设施安全) | 理学硕士 | 1年 | 36600英镑/年 | 查看 |
| 计算机科学 | 理学硕士(可跨申) | 1年 | 36600英镑/年 | 查看 |
| 机器人学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
| 高级微电子系统工程 | 理学硕士 | 1年 | 36900英镑/年 | 查看 |
| 光电与量子技术 | 理学硕士 | 1年 | 36900英镑/年 | 查看 |
| 通信网络与信号处理 | 理学硕士 | 1年 | 36900英镑/年 | 查看 |
| 无线通信与信号处理 | 理学硕士 | 1年 | 36900英镑/年 | 查看 |
| 光学通信与信号处理 | 理学硕士 | 1年 | 36900英镑/年 | 查看 |
| 数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
| 金融科技与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
| 科学计算与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
| 工程数学 | 理学硕士 | 1年 | 35300英镑/年 | 查看 |
| 工程与人工智能 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 物联网与人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 36900英镑/年 | 查看 |
| 沉浸式技术(虚拟与增强现实) | 理学硕士 | 1年 | 35200英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 银行与金融法法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 公司法与企业管治法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 商法法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 国际商法法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 健康、法律与社会法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 法律研究法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 国际法法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 人权法法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 法学 | 文学硕士 | 2年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 法律、创新与技术法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 法律、环境、可持续性与商业法学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 社会法律研究 | 理学硕士 | 1年 | 29400英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 东亚发展与全球经济 | 理学硕士 | 1年 | 32400英镑/年 | 查看 |
| 冲突解决与和平建设 | 理学硕士 | 1年 | 29300英镑/年 | 查看 |
| 发展与安全 | 理学硕士 | 1年 | 30100英镑/年 | 查看 |
| 国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 30100英镑/年 | 查看 |
| 性别与国际关系 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 国际安全 | 理学硕士 | 1年 | 29300英镑/年 | 查看 |
| 国际关系 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 社会科学研究方法 | 理学硕士(政治学) | 1年 | 29300英镑/年 | 查看 |
| 社会与文化理论 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 社会科学研究方法 | 理学硕士(社会学) | 1年 | 29300英镑/年 | 查看 |
| 社会学 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 水与环境数据科学 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 工程管理学 | 理学硕士 | 1年 | 36600英镑/年 | 查看 |
| 水资源与环境管理 | 理学硕士 | 1年 | 33400英镑/年 | 查看 |
| 复合材料工程 | 理学硕士 | 1年 | 34400英镑/年 | 查看 |
| 可持续工程 | 理学硕士(可再生能源) | 1年 | 33400英镑/年 | 查看 |
| 结构工程 | 理学硕士 | 1年 | 34900英镑/年 | 查看 |
| 可持续工程 | 理学硕士(土木工程与建筑环境) | 1年 | 33400英镑/年 | 查看 |
| 可持续工程 | 理学硕士(产品开发和先进制造) | 1年 | 33400英镑/年 | 查看 |
| 航空航天工程 | 理学硕士 | 1年 | 34900英镑/年 | 查看 |
| 空中机器人 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 古生物学 | 理学硕士 | 1年 | 31400英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 核科学与工程 | 理学硕士 | 1年 | 35900英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 理学硕士 | 1年 | 34400英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 全球野生动物健康与保护 | 理学硕士 | 1年 | 32900英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 环境分析化学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 管理学 | 理学硕士(项目管理 ) | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 国际商业战略 | 理学硕士 | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士(数字化与大数据) | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士 | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士(国际商务) | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士(企业社会责任与可持续发展) | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 系统设计管理 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 商业人工智能 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 商业分析 | 理学硕士 | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 市场营销 | 理学硕士 | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士(市场营销 ) | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 全球运营与供应链管理 | 理学硕士 | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士(创业与创新) | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 商业数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 33900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士(国际人力资源管理) | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 生物医学科学研究 | 理学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
布里斯托大学(University of Bristol),简称布大,建于1876年,位于英格兰西南部城市布里斯托,是英国常春藤联盟罗素大学集团成员,科英布拉集团创始成员,英国著名的六所红砖大学之一,世界大学联盟成员,欧洲大学学会会员。
布大以“学术卓越创新与独立前瞻性精神相结合”享誉全球。
在2024年QS世界大学排名位列55,2023年U.S.News世界大学排名位列93,2023年泰晤士高等教育世界大学排名位列76,2025年QS世界大学排名中位列第54位。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦