专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
机器人学 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
移动通信 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
电子工程与管理 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
工程与管理 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
城市信息学 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
复杂系统建模:从生物医学与自然到经济与社会科学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
数学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
理论物理学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
统计学 | 理学硕士 | 1年 | 35244英镑/年 | 查看 |
物理学 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
金融数学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
计算金融学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
高级计算 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
网络安全 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
高级软件工程 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
会计、问责与财务管理 | 理学硕士 | 1年 | 43000英镑/年 | 查看 |
经济学与金融学 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
国际营销 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
数字营销 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
管理与技术变革 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
国际管理 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
环境、社会、治理管理 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
人力资源管理与组织分析 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
公共政策与管理 | 理学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
战略创业与创新 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
银行与金融 | 理学硕士 | 1年 | 43000英镑/年 | 查看 |
金融学(公司金融) | 理学硕士 | 1年 | 43000英镑/年 | 查看 |
金融学(资产定价) | 理学硕士 | 1年 | 43000英镑/年 | 查看 |
金融分析 | 理学硕士 | 1年 | 43000英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
经济与政策 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
新兴经济体与国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
应用语言学与英语语言教学 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
教育、政策与社会 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
艺术与文化背景下的教育 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
教育学 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
对外英语教学 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
STEM教育 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
教育领导与管理 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
领导力与发展 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
国际儿童权利与发展 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
发展研究 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
冲突、安全与发展 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
分裂社会冲突解决 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
情报与国际安全 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
政府研究硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
欧洲研究 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
国际关系 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
国际政治经济学 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
国际冲突研究 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
政治与战略沟通 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
和平、安全与国际法 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
国家安全研究 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
中东政治学与经济学 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
政治与当代历史 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
政治经济学 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
中国与全球化 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
战争研究 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
恐怖主义、安全与社会 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
全球领导与和平建设 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
全球事务 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
俄罗斯与欧亚政治与经济 | 理学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
新兴市场政治经济学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
可持续发展环境科学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
环境、政治与发展 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
公共政策 | 文学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
可持续城市 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
风险、危害与社会 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
气候变化:环境、科学与政策 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
全球健康、社会正义与公共政策 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
语言与文化多样性 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
地缘政治、资源与领土 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
哲学 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
当代英国历史与政治 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
经典与古代世界 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
古典艺术与考古学 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
古代历史 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
现代历史 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
早期近代历史 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
当代艺术与动态影像 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
音乐硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
神学、圣经与艺术 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
戏剧、表演与批判文化 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
艺术与文化管理 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
电影研究 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
数字文化与社会 | 文学硕士 | 1年 | 33600英镑/年 | 查看 |
批判理论 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
当代文学、文化与理论 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
文化与社会大数据 | 文学硕士 | 1年 | 33600英镑/年 | 查看 |
早期现代英国文学:重要书籍 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
中世纪研究 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
数字人文 | 文学硕士 | 1年 | 33600英镑/年 | 查看 |
文化与创意产业 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
莎士比亚研究 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
现代文学与文化 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
数字经济 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
全球媒体产业硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
数字资产与媒体管理 | 文学硕士 | 1年 | 33600英镑/年 | 查看 |
全球宗教与社会 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
世界历史与文化硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
医学哲学与精神病学 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
比较文学 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
医疗保健技术 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
医学技术创新与创业 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
公共健康硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
心血管科学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
基因组医学 | 理学硕士(伦敦大学国王学院-伦敦大学圣乔治学院联合开设) | 1年 | 26450英镑/年 | 查看 |
航空航天医学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
临床皮肤科学 | 理学硕士 | 1年 | 47700英镑/年 | 查看 |
临床药理学 | 理学硕士 | 1年 | 47700英镑/年 | 查看 |
法医学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
药物开发科学 | 理学硕士 | 1年 | 47700英镑/年 | 查看 |
医学事务 | 理学硕士 | 1年 | 47700英镑/年 | 查看 |
免疫学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
人类与应用生理学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
营养学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
药物分析、技术与生物制药 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
物理疗法 | 理学硕士 | 2年 | 35800英镑/年 | 查看 |
干细胞与再生疗法:从实验到市场 | 理学硕士 | 1年 | 47700英镑/年 | 查看 |
女性与儿童健康 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
分析毒物学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
生物医学与分子科学研究 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
应用生物信息学 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
饮食学 | 理学硕士 | 2年 | 35800英镑/年 | 查看 |
全球健康 | 理学硕士 | 1年 | 35800英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
应用统计建模与健康信息学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
儿童与青少年心理健康 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
情感性精神障碍 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
成瘾 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
全球心理健康 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
法医心理健康 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
发展心理学与精神病理学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
组织精神病学与心理学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
心理健康研究 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
健康心理学 | 理学硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
临床神经科学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
临床神经精神病学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
临床神经发育科学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
临床心理治疗 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
家庭治疗 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
神经科学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
心理学与神经科学 - 身心界面方向 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
精神病学研究 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
战争与精神病学 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
精神病早期干预 | 理学硕士 | 1年 | 40000英镑/年 | 查看 |
伦敦国王学院(King's College London),简称King's或KCL,伦敦大学的创校学院,世界顶尖的综合研究型大学,享有极高美誉。
英国金三角名校,英国常春藤联盟罗素大学集团成员,科学与工程南联盟成员。国王学院由英国国王乔治四世建于1829年,同年授予皇家特许状,为历史最悠久的英国大学之一。
伦敦国王学院在多个国际榜单上位居世界前列,位居2024年QS世界大学排名第40位,2023年U.S.News世界大学排名第33位,2023年泰晤士高等教育世界大学排名第35位,2022软科世界大学学术排名第48位。
七年征程专业保证
学长学姐保驾护航
申请过程全程自信
总会有人值班的啦