
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 景观建筑硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 建筑学硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(土木) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(采矿) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(环境与水资源管理) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 城市与区域规划硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(结构) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 技术、创新与创业硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 全球食品与营养科学 | 理学硕士 | 2年 | 56600澳元/年 | 查看 | 
| 数据科学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 生物制药工学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 人工智能数学科学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 海事工学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(化学) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 统计学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 葡萄栽培与酿酒硕士 | 2年 | 59300澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术 | 理学硕士 | 2年 | 56600澳元/年 | 查看 | 
| 信息技术硕士(应用人工智能) | 2年 | 53300澳元/年 | 查看 | 
| 计算机科学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 人工智能与机器学习硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 信息技术硕士(网络安全) | 2年 | 53300澳元/年 | 查看 | 
| 信息技术硕士(计算与创新) | 2年 | 53330澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(电信) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(电气) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 建筑管理硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 工程管理工学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 环境与保护 | 理学硕士 | 2年 | 56600澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(机械一体化) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(机械) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 可持续地球资源 | 理学硕士 | 2年 | 56600澳元/年 | 查看 | 
| 材料工学硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业工程学硕士(能源) | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 采购与供应链管理硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士(国际) | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士 | 1.5年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 人力资源管理硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 旅游、活动与酒店管理硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 葡萄酒与食品商业硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 设计学硕士 | 2年 | 46700澳元/年 | 查看 | 
| 教学硕士(幼儿教育) | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 | 
| 教育学硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 | 
| 教学硕士(中学) | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 | 
| 教学硕士(小学) | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 | 
| 沉浸式媒体技术硕士 | 2年 | 47800澳元/年 | 查看 | 
| 战略传播硕士 | 2年 | 47800澳元/年 | 查看 | 
| 原住民文化研究硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 | 
| 策展与博物馆研究硕士 | 2年 | 47800澳元/年 | 查看 | 
| 经济与资源政策硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 法学硕士 | 1年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 金融与商业分析硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 项目管理硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 国际与安全法硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 会计与金融硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 应用金融学硕士 | 1.5年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 管 | 理学硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 信息技术硕士(企业管理) | 2年 | 53300澳元/年 | 查看 | 
| 国际商务硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 环境政策与管理硕士 | 2年 | 47800澳元/年 | 查看 | 
| 会计学硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 专业会计硕士 | 1.5年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 财务规划硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 社会工作硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 | 
| 音乐硕士(表演与教学) | 2年 | 47800澳元/年 | 查看 | 
| 商业分析硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 会计与商业分析硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
| 音乐硕士(表演研究) | 2年 | 47800澳元/年 | 查看 | 
| 市场营销硕士 | 2年 | 50500澳元/年 | 查看 | 
| 金融学硕士 | 2年 | 52200澳元/年 | 查看 | 
阿德莱德大学(University of Adelaide),简称阿大,位于澳大利亚第五大城市——南澳大利亚州府阿德莱德市,是澳大利亚历史上第三所大学,南澳洲最古老的大学。澳大利亚八校联盟和21世纪学术联盟成员,六所砂岩学府(Sandstone Universities)之一,被评为澳大利亚五星级大学。
自1874年创校以来,阿德莱德大学一直位居世界一流、澳大利亚顶尖大学之列。截至2019年,阿德莱德大学曾培养出5名诺贝尔奖获得者,为全澳之最,以及108位罗德学者。新加坡两任总统也毕业于此校。
阿德莱德的Waite校区拥有南半球最大的农业综合设施,也造就了世界排名第二的葡萄酒栽培与酿造专业,澳洲70%的葡萄酒都产自南澳。阿德莱德大学商学院有AACSB认证。
阿德莱德大学至今已收获多项科研成果与荣誉,包括:制造了世界上第一个可放入自然环境中、经过遗传控制的有机体;发明了世界上第一个可视计算机芯片;研制了世界上第一个汽车可视电话;训练了澳大利亚第一位宇航员。在2024年QS世界大学排名中位居第89位。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦