
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 政府数据分析 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 应用统计学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 经济学 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 金融与经济 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 金融与计量经济学 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 公共管理硕士 | 1年 | 28700英镑/年 | 查看 |
| 老年医学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 老年学:研究 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 国际安全与风险 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 政治学 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 全球社会学:挑战、干预与行动 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 国际犯罪学与刑事司法 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 社会研究方法与应用统计学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 社会研究方法与人口统计学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 全球健康 | 理学硕士 | 1年 | 31200英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 工商管理硕士(创业) | 1年 | 35600英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士(数据分析) | 1年 | 35600英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士(海事) | 1年 | 35600英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士(常规) | 1年 | 35600英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士(金融科技) | 1年 | 35600英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士(项目管理) | 1年 | 35600英镑/年 | 查看 |
| 人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 项目管理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 银行与金融 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 会计与金融 | 理学硕士 | 1年 | 36300英镑/年 | 查看 |
| 金融学 | 理学硕士 | 1年 | 36300英镑/年 | 查看 |
| 风险管理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 风险与金融 | 理学硕士 | 1年 | 36300英镑/年 | 查看 |
| 金融与投资 | 理学硕士 | 1年 | 36300英镑/年 | 查看 |
| 航运金融 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 会计与管理 | 理学硕士 | 1年 | 36300英镑/年 | 查看 |
| 国际管理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 商业策略与创新管理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 管理与人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 国际会计与可持续发展 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 国际会计与治理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 商业分析与金融 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 商业分析与管理科学 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 数字营销 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 市场营销分析 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 营销管理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 数字战略与信息系统 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 物流与供应链分析 | 理学硕士 | 1年 | 33800英镑/年 | 查看 |
| 战略运营与供应链管理 | 理学硕士 | 1年 | 33800英镑/年 | 查看 |
| 数字商业 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 国际创业与管理 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 可持续金融 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 电子纺织品与可穿戴技术 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 计算机科学 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 软件工程 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 机器学习 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 网络安全 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 微电子系统设计 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 微纳米技术 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 电子工程 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 系统、控制与信号处理 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 光学工程 | 理学硕士 | 1年 | 33800英镑/年 | 查看 |
| 移动通信与智能网络 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 电力系统 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 考古学古人类学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 考古学生物考古学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 考古学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 高级考古实践 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 商业与遗产管理 | 理学硕士 | 1年 | 31200英镑/年 | 查看 |
| 海洋考古学 | 理学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 文化遗产研究 | 文学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 文化遗产研究(遗产与艺术) | 文学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 文化遗产研究(遗产与公共历史) | 文学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 文化遗产研究(遗产与博物馆) | 文学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 运输规划与工程(行为) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 运输规划与工程(运营) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 运输规划与工程(基础设施) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 航天系统工程 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 声学与振动工程 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 空气动力学与计算 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 人为因素与人体工程学 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 机器人与自治系统 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 计算工程设计(高级机械工程科学) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 海事工程科学(海洋工程与自治) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 海事工程科学(高级计算工程) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 海事工程科学(游艇与高性能船舶) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 海事工程科学(海洋能源与海洋工程) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 海事工程科学(造船学) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 机械电子学(高级机械工程科学) | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 赛车空气动力学 | 理学硕士 | 1年 | 35000英镑/年 | 查看 |
| 推进与发动机系统工程(高级机械工程科学) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 生物医学工程 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 听力学 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 高级听力学 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 听力学(临床实习) | 理学硕士 | 2年 | 19250英镑/年 | 查看 |
| 工程材料学(高级机械工程科学) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 能源与可持续性(能源、资源与气候变化) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 能源与可持续性(能源、环境与建筑) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 可持续能源科技 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 土木工程 | 理学硕士 | 1年 | 33800英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 设计管理 | 文学硕士 | 1年 | 28700英镑/年 | 查看 |
| 设计创新与技术 | 文学硕士 | 查看 | ||
| 纺织品设计 | 文学硕士 | 1年 | 28700英镑/年 | 查看 |
| 时尚设计 | 文学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 设计创新与技术 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 艺术与文化领导力 | 文学硕士 | 1年 | 28700英镑/年 | 查看 |
| 美术学 | 文学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 创意技术 | 理学硕士 | 1年 | 31200英镑/年 | 查看 |
| 奢侈品牌管理 | 文学硕士 | 1年 | 28900英镑/年 | 查看 |
| 时尚管理 | 文学硕士 | 1年 | 28700英镑/年 | 查看 |
| 时尚营销与品牌 | 文学硕士 | 1年 | 30000英镑/年 | 查看 |
| 当代策展 | 文学硕士 | 1年 | 28700英镑/年 | 查看 |
| 全球广告学与品牌 | 文学硕士 | 1年 | 31200英镑/年 | 查看 |
| 传播设计 | 文学硕士 | 1年 | 28700英镑/年 | 查看 |
| 数字媒体 | 文学硕士 | 1年 | 26200英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 数字人文(数据科学) | 理学硕士 | 1年 | 25400英镑/年 | 查看 |
南安普顿大学(University of Southampton),勋衔Soton,世界百强名校,英国老牌名校,英国常春藤联盟罗素大学集团成员,世界大学联盟、科学与工程南联盟成员。
建于1862年,主校区坐落于英国英格兰汉普郡南安普顿。2025年QS世界大学排名位列第80名。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦