
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 法学学士(研究生课程) | 2年 | 26750英镑/年 | 查看 |
| 知识产权法法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 刑事司法与刑法法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 国际公司法法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 国际商法法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 国际银行与金融法法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 法律与社会正义法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 国际法与全球治理法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 国际人权法法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 国际贸易法法学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 法律与金融 | 理学硕士 | 1年 | 33250英镑/年 | 查看 |
| 刑事司法与犯罪学 | 理学硕士 | 1年 | 28750英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 气候未来:科学、社会与政治 | 理学硕士 | 1年 | 31000英镑/年 | 查看 |
| 可持续粮食系统与粮食安全 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 可持续性、环境与发展 | 理学硕士 | 1年 | 31000英镑/年 | 查看 |
| 环境科学 | 理学硕士 | 1年 | 32000英镑/年 | 查看 |
| 可持续发展与商业 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
| 可持续发展与咨询 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 工程地质学 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 勘探地球物理学 | 理学硕士 | 1年 | 38000英镑/年 | 查看 |
| 可持续城市 | 理学硕士 | 1年 | 32000英镑/年 | 查看 |
| 生态经济学 | 理学硕士 | 1年 | 32000英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 企业与创业 | 理学硕士 | 1年 | 31000英镑/年 | 查看 |
| 全球战略与创新管理 | 理学硕士 | 1年 | 31000英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士 | 1年 | 39250英镑/年 | 查看 |
| 人力资源管理 | 文学硕士 | 1年 | 32250英镑/年 | 查看 |
| 数据分析与人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 32250英镑/年 | 查看 |
| 企业传播、市场营销与公共关系 | 文学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 经济学 | 理学硕士 | 1年 | 29750英镑/年 | 查看 |
| 经济与金融 | 理学硕士 | 1年 | 32000英镑/年 | 查看 |
| 银行与国际金融 | 理学硕士 | 1年 | 35500英镑/年 | 查看 |
| 会计与金融 | 理学硕士 | 1年 | 35500英镑/年 | 查看 |
| 金融与投资 | 理学硕士 | 1年 | 35500英镑/年 | 查看 |
| 国际商务 | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士 | 1年 | 32750英镑/年 | 查看 |
| 管理咨询 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
| 金融风险管理 | 理学硕士 | 1年 | 35500英镑/年 | 查看 |
| 金融数学 | 理学硕士 | 1年 | 35500英镑/年 | 查看 |
| 商业分析与决策科学 | 理学硕士 | 1年 | 32750英镑/年 | 查看 |
| 消费者分析与营销战略 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 国际营销管理 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 营销管理与广告 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 组织心理学与商业 | 理学硕士 | 1年 | 32750英镑/年 | 查看 |
| 信息系统管理与数字创新 | 理学硕士 | 1年 | 31000英镑/年 | 查看 |
| 全球供应链管理 | 理学硕士 | 1年 | 31000英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 铁路工程与项目管理(工程) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 交通基础设施:设计与施工 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 工程项目管理(工程) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 国际建筑管理与工程(工程) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 水、环境卫生与健康工程(工程) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 环境工程与项目管理(工程) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 建筑设计 | 理学硕士 | 1年 | 29500英镑/年 | 查看 |
| 建筑学硕士 | 查看 | ||
| 结构工程(工程) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 岩土工程(工程) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 中世纪研究 | 文学硕士 | 1年 | 26500英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 可持续农业与食品生产 | 理学硕士 | 1年 | 31750英镑/年 | 查看 |
| 生物医药开发(工业实习) | 理学硕士 | 查看 | ||
| 生物医药开发 | 理学硕士 | 1年 | 35500英镑/年 | 查看 |
| 全球保护科学 | 理学硕士 | 1年 | 31750英镑/年 | 查看 |
| 生物科学 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 生物多样性与保护 | 理学硕士 | 1年 | 31750英镑/年 | 查看 |
| 植物科学与生物技术 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 生物技术与商业企业 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 生物多样性与保护 | 理学硕士(含非洲现场研究课程) | 1年 | 34000英镑/年 | 查看 |
| 感染、免疫与人类疾病 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 精准医学:基因组数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 体育与运动医学 | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 生物医学与医疗保健伦理学 | 文学硕士 | 1年 | 26500英镑/年 | 查看 |
利兹大学(the University of Leeds)为世界百强名校,英国罗素大学集团创始成员,六所著名的红砖大学之一,白玫瑰大学联盟、N8大学联盟、世界大学联盟成员,英国12所精英大学之一。
利兹大学商学院是获得AACSB、EQUIS和AMBA三大国际认证的世界顶尖商学院,培养出了汇丰集团董事长、联合利华主席、德勤会计师事务所主席、劳斯莱斯首席财务管等众多商界精英。
会计与金融、国际商务专业均排名英国第一位,商科综合实力英国第4位。
利兹大学传媒学院是英国首屈一指的传媒学院之一。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦