利兹大学
University of Leeds
收录32个院系 | 收录 187个专业
英国
世界排名86
院系及专业列表
计算机学院
专业名称 学制 学费 更多
高性能图形与游戏工程 | 理学硕士 1年 33750英镑/年 查看
高级计算机科学(数据分析) | 理学硕士 1年 33750英镑/年 查看
高级计算机科学(人工智能) | 理学硕士 1年 33750英镑/年 查看
高级计算机科学 | 理学硕士 1年 33750英镑/年 查看
高级计算机科学(云计算) | 理学硕士 1年 33750英镑/年 查看
法学院
专业名称 学制 学费 更多
知识产权法法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
刑事司法与刑法法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
法学学士(研究生课程) 2年 26250英镑/年 查看
国际人权法法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
国际公司法法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
国际银行与金融法法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
法律与社会正义法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
国际贸易法法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
国际法与全球治理法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
法律与金融 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
刑事司法与犯罪学 | 理学硕士 1年 28250英镑/年 查看
国际商法法学硕士 1年 28250英镑/年 查看
地球与环境学院
专业名称 学制 学费 更多
生态经济学 | 理学硕士 1年 31500英镑/年 查看
可持续城市 | 理学硕士 1年 31500英镑/年 查看
可持续发展与咨询 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
气候未来:科学、社会与政治 | 理学硕士 1年 30500英镑/年 查看
可持续粮食系统与粮食安全 | 理学硕士 1年 32000英镑/年 查看
可持续性、环境与发展 | 理学硕士 1年 30500英镑/年 查看
环境科学 | 理学硕士 1年 31500英镑/年 查看
工程地质学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
勘探地球物理学 | 理学硕士 1年 37500英镑/年 查看
可持续发展与商业 | 理学硕士 1年 32500英镑/年 查看
运输研究所
专业名称 学制 学费 更多
运输可持续性 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
运输规划 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
运输经济学 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
运输规划与环境 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
运输规划与工程(工程) | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
铁路运营、管理与政策 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
空气质量解决方案与数据科学 | 理学硕士 1年 30500英镑/年 查看
地理科学学院
专业名称 学制 学费 更多
城市数据科学与分析 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
环境数据科学与分析 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
地理信息科学 | 理学硕士 1年 30750英镑/年 查看
机械工程学院
专业名称 学制 学费 更多
汽车工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
高级机械工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
医学工程 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
航空航天工程 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
化学学院
专业名称 学制 学费 更多
药物发现与开发 | 理学硕士 1年 35000英镑/年 查看
化学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
数字与自动化化学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
可持续发展科学与技术 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
化学与工艺工程学院
专业名称 学制 学费 更多
材料科学与工程 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
高级化学工程 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
能源与环境工程 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
商学院
专业名称 学制 学费 更多
组织心理学与商业 | 理学硕士 1年 31750英镑/年 查看
企业传播、市场营销与公共关系 | 文学硕士 1年 32250英镑/年 查看
金融风险管理 | 理学硕士 1年 37000英镑/年 查看
金融数学 | 理学硕士 1年 37000英镑/年 查看
金融与投资 | 理学硕士 1年 37000英镑/年 查看
银行与国际金融 | 理学硕士 1年 37000英镑/年 查看
会计与金融 | 理学硕士 1年 37000英镑/年 查看
经济学 | 理学硕士 1年 28750英镑/年 查看
商业分析与决策科学 | 理学硕士 1年 32250英镑/年 查看
经济与金融 | 理学硕士 1年 32750英镑/年 查看
国际营销管理 | 理学硕士 1年 32000英镑/年 查看
消费者分析与营销战略 | 理学硕士 1年 32250英镑/年 查看
营销管理与广告 | 理学硕士 1年 30250英镑/年 查看
信息系统管理与数字创新 | 理学硕士 1年 30500英镑/年 查看
国际商务 | 理学硕士 1年 35750英镑/年 查看
管理学 | 理学硕士 1年 32250英镑/年 查看
管理咨询 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
人力资源管理 | 文学硕士 1年 31750英镑/年 查看
数据分析与人力资源管理 | 理学硕士 1年 32250英镑/年 查看
全球战略与创新管理 | 理学硕士 1年 30500英镑/年 查看
企业与创业 | 理学硕士 1年 30500英镑/年 查看
工商管理硕士 1年 38750英镑/年 查看
全球供应链管理 | 理学硕士 1年 30500英镑/年 查看
社会学与社会政策学院
专业名称 学制 学费 更多
社会、文化与媒体 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
社会研究 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
性别研究 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
不平等与社会科学 | 理学硕士 1年 26000英镑/年 查看
社会与公共政策 | 文学硕士 1年 27750英镑/年 查看
土木工程学院
专业名称 学制 学费 更多
交通基础设施:设计与施工 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
铁路工程与项目管理(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
建筑设计 | 理学硕士 1年 29000英镑/年 查看
岩土工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
结构工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
工程项目管理(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
国际建筑管理与工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
环境工程与项目管理(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
水、环境卫生与健康工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
美术、艺术史与文化研究学院
专业名称 学制 学费 更多
美术学 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
美术馆与博物馆研究 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
艺术管理与遗产研究 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
批判与文化理论 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
艺术社会史 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
历史学院
专业名称 学制 学费 更多
国际史 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
现代史 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
社会与文化历史 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
中世纪研究所
专业名称 学制 学费 更多
中世纪研究 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
哲学、宗教与科学史学院
专业名称 学制 学费 更多
哲学 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
宗教 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
政治与国际研究学院
专业名称 学制 学费 更多
冲突、发展与和平建设 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
全球治理与外交 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
全球发展与教育 | 文学硕士 1年 27750英镑/年 查看
全球发展 | 文学硕士 1年 27750英镑/年 查看
国际关系 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
全球安全挑战 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
全球政治经济学 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
恐怖主义与叛乱 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
政治学 | 理学硕士 1年 26000英镑/年 查看
设计学院
专业名称 学制 学费 更多
广告与设计 | 文学硕士 1年 32250英镑/年 查看
设计 | 文学硕士 1年 32250英镑/年 查看
数字设计未来 | 文学硕士 1年 32250英镑/年 查看
纺织可持续发展与创新 | 理学硕士 1年 32250英镑/年 查看
全球时尚管理 | 文学硕士 1年 32250英镑/年 查看
时尚、企业与社会 | 文学硕士 1年 32250英镑/年 查看
教育学院
专业名称 学制 学费 更多
儿童研究 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
教育学 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
对外英语教学研究 | 文学硕士 1年 28250英镑/年 查看
对外英语教学 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
电子电气工程学院
专业名称 学制 学费 更多
通信与信号处理(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
嵌入式系统工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
电子与电气工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
电气工程与可再生能源系统(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
机电一体化与机器人工程(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
工程、技术与商业管理(工程) | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
食品科学与营养学院
专业名称 学制 学费 更多
食品产品创新 | 理学硕士 1年 34000英镑/年 查看
食品科学与营养 | 理学硕士 1年 34000英镑/年 查看
食品科学(食品生物技术) | 理学硕士 1年 34000英镑/年 查看
营养学 | 理学硕士 1年 34000英镑/年 查看
食品科学 | 理学硕士 1年 34000英镑/年 查看
媒体与传播学院
专业名称 学制 学费 更多
国际新闻学 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
电影、摄影与媒体 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
国际传播 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
传播与媒体 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
政治传播 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
数字媒体 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
宣传媒体 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
媒体产业 | 文学硕士 1年 29000英镑/年 查看
数学学院
专业名称 学制 学费 更多
数据科学与分析 | 理学硕士 1年 33750英镑/年 查看
数学 | 理学硕士 1年 29250英镑/年 查看
统计学 | 理学硕士 1年 31250英镑/年 查看
统计学及其在金融中的应用 | 理学硕士 1年 31750英镑/年 查看
生物科学学院
专业名称 学制 学费 更多
生物医药开发 | 理学硕士 1年 35000英镑/年 查看
感染、免疫与人类疾病 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
体育与运动医学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
精准医学:基因组数据科学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
可持续农业与食品生产 | 理学硕士 1年 31250英镑/年 查看
生物多样性与保护 | 理学硕士 1年 31250英镑/年 查看
生物技术与商业企业 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
生物科学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
生物多样性与保护 | 理学硕士(含非洲现场研究课程) 1年 33500英镑/年 查看
全球保护科学 | 理学硕士 1年 31250英镑/年 查看
植物科学与生物技术 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
物理与天文学院
专业名称 学制 学费 更多
天体物理学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
物理学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
音乐学院
专业名称 学制 学费 更多
音乐学 | 文学硕士 1年 28250英镑/年 查看
音乐管理 | 文学硕士 1年 32000英镑/年 查看
表演音乐硕士 1年 28250英镑/年 查看
批判与实验作曲音乐硕士 1年 28250英镑/年 查看
音乐应用心理学 | 文学硕士 1年 28250英镑/年 查看
音乐与幸福感 | 文学硕士 1年 28250英镑/年 查看
跨学科伦理学应用中心
专业名称 学制 学费 更多
生物医学与医疗保健伦理学 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
表演与文化产业学院
专业名称 学制 学费 更多
应用戏剧与社会变革 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
表演与数字媒体写作 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
表演设计 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
文化、创意与创业 | 文学硕士 1年 28500英镑/年 查看
全球表演与文化产业 | 文学硕士 1年 28500英镑/年 查看
观众、约定与参与 | 文学硕士 1年 26000英镑/年 查看
语言、文化和社会学院
专业名称 学制 学费 更多
电影研究 | 文学硕士 1年 27500英镑/年 查看
商业与公共服务口译与翻译研究 | 文学硕士 1年 27500英镑/年 查看
视听翻译与本地化 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
应用翻译研究 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
语言学 | 文学硕士 1年 27500英镑/年 查看
会议口译与翻译研究 | 文学硕士 1年 27500英镑/年 查看
专业语言与跨文化研究 | 文学硕士 1年 27500英镑/年 查看
英语语言教学语言学 | 文学硕士 1年 27500英镑/年 查看
英语学院
专业名称 学制 学费 更多
创意写作 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
英语文学 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
后殖民研究 | 文学硕士 1年 27000英镑/年 查看
医学院
专业名称 学制 学费 更多
国际公共健康硕士 1年 29250英镑/年 查看
国际健康 | 理学硕士 1年 29250英镑/年 查看
心血管健康与疾病 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
癌症生物学与治疗 | 理学硕士 1年 31500英镑/年 查看
临床胚胎学与辅助生殖技术 | 理学硕士 1年 41000英镑/年 查看
健康信息学与数据科学 | 理学硕士 1年 29250英镑/年 查看
医学影像学 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
分子医学 | 理学硕士 1年 31500英镑/年 查看
牙科学院
专业名称 学制 学费 更多
牙科公共卫生 | 理学硕士 1年 32250英镑/年 查看
牙科材料 | 理学硕士 1年 32250英镑/年 查看
心理学院
专业名称 学制 学费 更多
认知发展与障碍 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
健康心理学方法 | 理学硕士 1年 33000英镑/年 查看
学校简介

利兹大学(the University of Leeds)为世界百强名校,英国罗素大学集团创始成员,六所著名的红砖大学之一,白玫瑰大学联盟、N8大学联盟、世界大学联盟成员,英国12所精英大学之一。


利兹大学商学院是获得AACSB、EQUIS和AMBA三大国际认证的世界顶尖商学院,培养出了汇丰集团董事长、联合利华主席、德勤会计师事务所主席、劳斯莱斯首席财务管等众多商界精英。


会计与金融、国际商务专业均排名英国第一位,商科综合实力英国第4位。


利兹大学传媒学院是英国首屈一指的传媒学院之一。

留学良师益友

七年征程专业保证

专业顾问团队

学长学姐保驾护航

多对1全程服务

申请过程全程自信

全天候客服在线

总会有人值班的啦

© 2019 - 2025 Offercool | All rights reserved | 京ICP备2021032010号

微信咨询

长按二维码

直接添加顾问微信啦

电话咨询

我要申请

TOP