专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
语言与跨文化交流 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
力量与调节 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
比较教育与国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全纳教育学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
教育学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
语言教育 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
对外英语教学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
体育政策、管理与国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
舞蹈科学与教育 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
表演心理学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
健康体育活动 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
户外与环境教育 | 理学硕士 | 1.5年 | 24000英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
金融、科技与政策 | 理学硕士 | 1年 | 41800英镑/年 | 查看 |
金融与投资 | 理学硕士 | 1年 | 34600英镑/年 | 查看 |
气候变化金融与投资 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
商业分析 | 理学硕士 | 1年 | 33100英镑/年 | 查看 |
会计与财务管理 | 理学硕士 | 1年 | 34600英镑/年 | 查看 |
市场营销 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
全球战略与可持续发展 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
管理学 | 理学硕士 | 1年 | 33100英镑/年 | 查看 |
人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
国际人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
创业与创新 | 理学硕士 | 1年 | 25800英镑/年 | 查看 |
工商管理硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
银行创新与风险分析 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
比较私法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
商法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
刑法与刑事司法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
公司法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
人权法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全球环境与气候变化法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
欧洲法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
知识产权法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
创新、技术与法律法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
国际银行法与金融法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
国际法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
国际经济法法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全球犯罪、司法与安全 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
医事法与伦理法学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
犯罪学与刑事司法 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
古典文学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
思想史 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
古代史学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
美国历史学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
现代史 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
考古学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
人类骨质考古学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
中世纪史 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
古代晚期、伊斯兰与拜占庭研究 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
地中海考古学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
古典艺术与考古学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
历史学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
平面设计 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
设计信息学 | 文学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
变革设计 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
室内、建筑与空间设计 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
城市战略与设计 | 理学硕士(爱丁堡大学-赫瑞瓦特大学联合开设) | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
景观建筑欧洲硕士 | 2年 | 30500英镑/年 | 查看 |
高级可持续设计 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
景观建筑硕士 | 2年 | 30500英镑/年 | 查看 |
建筑学硕士 | 2年 | 36800英镑/年 | 查看 |
建筑、景观与环境 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
建筑保护 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
建筑与城市设计 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
景观与福祉 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
插画 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
当代艺术理论 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
当代艺术实践 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
声学与音乐技术 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
音乐创作音乐硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
设计与数字媒体 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
现当代艺术 | 理学硕士(历史、策展与批评) | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
艺术史、理论与展览 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
声音设计 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
电影导演 | 文学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
全球前现代艺术:历史、遗产与策展 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
比较文学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
英语文学 | 理学硕士(文学与现代性:1900年至今) | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
创意写作 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
英语文学 | 理学硕士(文学与社会:启蒙运动、浪漫主义与维多利亚时代) | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
翻译研究 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全球穆斯林世界 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
伊斯兰教与中东研究 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
东亚研究 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
电影、展览与策展 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
电影研究 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
媒介间性:文学、电影与对话中的艺术 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
全球视野中的民族主义 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
数字社会学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
社会工作硕士 | 2年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全球环境、政治与社会 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
社会人类学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
社会科学与技术 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
非洲与国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
社会学与全球变化 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
社会研究 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
冲突、安全与发展 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
国际关系 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
国际与欧洲政治 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全球政治中的中东 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全球健康政策 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
比较公共政策 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
公共政策 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
生物经济管理、创新与治理 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
全球心理健康与社会 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
医学人类学 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
生态经济学 | 理学硕士 | 1年 | 38800英镑/年 | 查看 |
气候变化管理 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
环境与发展 | 理学硕士 | 1年 | 38800英镑/年 | 查看 |
环境可持续性 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
环境保护与管理 | 理学硕士 | 1年 | 38800英镑/年 | 查看 |
环境、文化与社会 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
土壤与可持续性 | 理学硕士 | 1年 | 38800英镑/年 | 查看 |
能源、社会与可持续发展 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
地球能源 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
地球观测与地理信息管理 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
地理信息科学 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
海洋系统与政策 | 理学硕士 | 1年 | 38800英镑/年 | 查看 |
粮食安全 | 理学硕士 | 1年 | 38800英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
动物育种与遗传学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
生物化学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
生物技术 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
生物信息学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
生物多样性与植物分类学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
生物学数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
生态学、进化与生物多样性 | 理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
人类复杂性状遗传学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
合成生物学与生物技术 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
系统与合成生物学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
进化遗传学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
数量遗传学与基因组分析 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
药物发现与转化生物学 | 理学硕士 | 1年 | 43300英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
应用语言学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
英语语言 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
发展语言学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
语言学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
语言与认知进化 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
思想、语言与体验认知 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
发展科学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
语音与语言处理 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
哲学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
人类认知神经心理学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
心理学研究 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
语言心理学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
个体差异心理学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
社会心理学 | 理学硕士 | 1年 | 31600英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
创意产业 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
文化遗产未来 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
数据与人工智能伦理 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
数据、不平等与社会 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
服务管理与设计 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
地球健康 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
儿童保护数据未来 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
循环经济 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
教育未来 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
未来治理 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
未来基础设施、可持续性和气候变化 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
可持续土地与城市 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
叙事未来:艺术、数据、社会 | 理学硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
公共卫生硕士 | 1年 | 30500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
消防安全工程国际 | 理学硕士 | 2年 | 10000欧元/年 | 查看 |
消防工程科学 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
电力工程 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
高级电力工程 | 理学硕士 | 2年 | 27870英镑/年 | 查看 |
传感器与成像系统 | 理学硕士(爱丁堡大学-格拉斯哥大学联合开设) | 1年 | 31800英镑/年 | 查看 |
信号处理与通信 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
电子学 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
数字化设计与制造 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
高级化学工程 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
可持续能源系统 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
应用动物行为与动物福利 | 理学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
爱丁堡大学(University of Edinburgh),简称爱大,是一所位于英国苏格兰首府爱丁堡的世界著名公立综合性研究型大学,苏格兰最高学府,英国老牌名校。
爱大创建于1583年,是英语世界第6古老的高等学府。
由于其悠久的历史、庞大的规模、卓越的教学质量与科研水平,爱丁堡大学在2024年QS世界大学排名中位列第22位,2023年U.S.News世界大学排名第34位,2023年泰晤士世界大学排名第29名,2022年软科世界大学学术排名第35名。
七年征程专业保证
学长学姐保驾护航
申请过程全程自信
总会有人值班的啦