
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 计算与数据新闻学 | 理学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 高级计算机科学 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 计算学 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 人工智能 | 理学硕士(含专业实习一年) | 2年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 计算 | 理学硕士(含实习) | 2年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 计算与信息技术管理 | 理学硕士(含实习) | 2年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 计算与信息技术管理 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 网络安全与技术 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 网络安全 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 软件工程 | 理学硕士(含专业实习一年) | 2年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 软件工程 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 自然语言处理 | 理学硕士 | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 高级计算机科学 | 理学硕士(含专业实习1年) | 2年 | 33200英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 法学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 人权法法学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 治理与权力下放法学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 律师培训课程法学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 律师实务课程法学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 国际商法法学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 知识产权法法学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 国际关系 | 文学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 威尔士政府与政治 | 文学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 社会科学研究方法 | 理学硕士 | 1年 | 25950英镑/年 | 查看 |
| 政治与公共政策 | 文学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 临床验光 | 理学硕士 | 1年 | 23940英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 音乐 | 文学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 无线与微波通信工程 | 理学硕士(含1年研究) | 2年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 无线与微波通信工程 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 化合物半导体电子学 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 电能系统 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 无线与微波通信工程 | 理学硕士(含1年行业实习) | 2年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 高级机械工程 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 可持续能源与环境 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 土木工程 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 土木与环境岩土工程 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 智能工程建筑与基础设施信息建模 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 结构工程 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 工程净零 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 国际经济学、银行与金融 | 理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
| 经济学 | 理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
| 会计与金融 | 理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
| 金融经济学 | 理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
| 金融与金融科技 | 理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
| 金融学 | 理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
| 商业管理 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 国际管理 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 商业管理 | 理学硕士(含专业实习1年) | 2年 | 16145英镑/年 | 查看 |
| 商业分析 | 理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
| 市场营销 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 战略与数字营销 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 海事政策与航运管理 | 理学硕士 | 1年 | 22450英镑/年 | 查看 |
| 可持续供应链管理 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 物流与运营管理 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士 | 1年 | 34700英镑/年 | 查看 |
| 商业战略与创业 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士(人工智能) | 1年 | 34700英镑/年 | 查看 |
| 国际人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 29700英镑/年 | 查看 |
| 工程管理 | 理学硕士 | 1年 | 30700英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 全球生态与保护 | 理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 癌症生物学与治疗学 | 理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 广播新闻学 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 新闻、媒体与传播 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 新闻学 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 杂志新闻学 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 国际新闻学 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 政治传播学 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 国际公共关系与传播 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 创意与文化产业 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 人工智能与数字媒体制作 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 数字媒体与社会 | 文学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 威尔士与凯尔特研究 | 文学硕士 | 1年 | 24700英镑/年 | 查看 |
卡迪夫大学(英语:Cardiff University,威尔士语:Prifysgol Caerdydd)为英国顶级大学之一,也是英国常春藤联盟之称的罗素集团成员一员。
卡迪夫大学也译作卡地夫大学,位于威尔士卡迪夫的凯西公园,大学排名世界前200名。
该校于1883年取得皇家许可状,也是英国罗素大学集团中唯一来自威尔士的成员。
卡迪夫大学位列2020年世界大学学术排名第151-200名、2024年QS世界大学排名第154名。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦