专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
计算与数据新闻学理学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
人工智能理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
计算学理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
高级计算机科学理学硕士(含专业实习1年) | 2年 | 31700英镑/年 | 查看 |
人工智能理学硕士(含专业实习一年) | 2年 | 15850英镑/年 | 查看 |
网络安全理学硕士 | 1年 | 27500英镑/年 | 查看 |
计算与信息技术管理理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
网络安全与技术理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
计算与信息技术管理理学硕士(含实习) | 2年 | 31700英镑/年 | 查看 |
计算理学硕士(含实习) | 2年 | 31700英镑/年 | 查看 |
自然语言处理理学硕士 | 1年 | 30200英镑/年 | 查看 |
软件工程理学硕士(含专业实习一年) | 2年 | 31700英镑/年 | 查看 |
软件工程理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
高级计算机科学理学硕士 | 1年 | 31700英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
市场营销理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
战略与数字营销理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
商业管理理学硕士(含专业实习1年) | 2年 | 28450英镑/年 | 查看 |
商业管理理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
国际管理理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
人力资源管理理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
商业战略与创业理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
国际人力资源管理理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
海事政策与航运管理理学硕士 | 1年 | 21450英镑/年 | 查看 |
工商管理硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
物流与运营管理理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
可持续供应链管理理学硕士 | 1年 | 28450英镑/年 | 查看 |
工商管理硕士(人工智能) | 1年 | 33200英镑/年 | 查看 |
经济学理学硕士 | 1年 | 22700英镑/年 | 查看 |
国际经济学、银行与金融理学硕士 | 1年 | 30450英镑/年 | 查看 |
会计与金融理学硕士 | 1年 | 30450英镑/年 | 查看 |
金融经济学理学硕士 | 1年 | 30450英镑/年 | 查看 |
金融学理学硕士 | 1年 | 30450英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
国际犯罪学与刑事司法理学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(犯罪学) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(科学与技术研究) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(社会工作) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(社会政策) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(社会学) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(社会法律研究) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会学研究方法理学硕士(管理学与商业研究) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会与公共政策理学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(教育研究) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
教育学理学硕士 | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
智能工程建筑与基础设施信息建模理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
土木与环境岩土工程理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
土木工程理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
工程净零理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
可持续能源与环境理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
结构工程理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
无线与微波通信工程理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
无线与微波通信工程理学硕士(含1年研究) | 2年 | 14725英镑/年 | 查看 |
无线与微波通信工程理学硕士(含1年行业实习) | 2年 | 29450英镑/年 | 查看 |
电能系统理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
化合物半导体电子学理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
高级机械工程理学硕士 | 1年 | 29450英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
音乐文学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
法学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
治理与权力下放法学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
律师培训课程法学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
国际商法法学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
人权法法学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
知识产权法法学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
律师实务课程法学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(政治学) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
国际关系文学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
威尔士政府与政治文学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
社会科学研究方法理学硕士(国际关系) | 1年 | 24950英镑/年 | 查看 |
政治与公共政策文学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
癌症生物学与治疗学理学硕士 | 1年 | 27450英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
威尔士与凯尔特研究文学硕士 | 1年 | 23700英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
临床验光理学硕士 | 1年 | 21870英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
全球生态与保护理学硕士 | 1年 | 27450英镑/年 | 查看 |
卡迪夫大学(英语:Cardiff University,威尔士语:Prifysgol Caerdydd)为英国顶级大学之一,也是英国常春藤联盟之称的罗素集团成员一员。
卡迪夫大学也译作卡地夫大学,位于威尔士卡迪夫的凯西公园,大学排名世界前200名。
该校于1883年取得皇家许可状,也是英国罗素大学集团中唯一来自威尔士的成员。
卡迪夫大学位列2020年世界大学学术排名第151-200名、2024年QS世界大学排名第154名。
七年征程专业保证
学长学姐保驾护航
申请过程全程自信
总会有人值班的啦