专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
金融工程学理学硕士 | 1年 | 334500港币/年 | 查看 |
应用经济学理学硕士 | 1年 | 327000港币/年 | 查看 |
国际会计学文学硕士 | 1年 | 309000港币/年 | 查看 |
金融学理学硕士 | 1年 | 334500港币/年 | 查看 |
市场营销学理学硕士 | 1年 | 322500港币/年 | 查看 |
商业及数据分析理学硕士 | 1年 | 300000港币/年 | 查看 |
商业人工智能理学硕士 | 1年 | 查看 | |
商务资讯系统理学硕士(金融与智能科技) | 1年 | 276000港币/年 | 查看 |
环球企业管理文学硕士 | 1年 | 330000港币/年 | 查看 |
数码化转型及科技创新理学硕士 | 1年 | 276000港币/年 | 查看 |
商务资讯系统理学硕士(智能系统管理) | 1年 | 276000港币/年 | 查看 |
管理与创新理学硕士 | 1年 | 330000港币/年 | 查看 |
营运与供应链管理理学硕士 | 1年 | 261000港币/年 | 查看 |
电子商贸理学硕士 | 1年 | 204600港币/年 | 查看 |
行政人员工商管理硕士 | 1年 | 720000港币/年 | 查看 |
工商管理硕士 | 1年 | 476000港币/年 | 查看 |
行政人员工商管理硕士(中文授课) | 1年 | 909600港币/年 | 查看 |
专业会计与企业管治理学硕士 | 1年 | 309000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
多媒体资讯科技理学硕士 | 1年 | 216000港币/年 | 查看 |
计算机科学理学硕士 | 1年 | 216000港币/年 | 查看 |
电子资讯工程学理学硕士 | 1年 | 216000港币/年 | 查看 |
建筑学硕士 | 2年 | 225500港币/年 | 查看 |
机械工程学理学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
城巿设计与规划学硕士 | 2年 | 246000港币/年 | 查看 |
材料工程与纳米技术理学硕士 | 1年 | 201000港币/年 | 查看 |
生物医学工程理学硕士 | 1年 | 201000港币/年 | 查看 |
土木与建筑工程理学硕士 | 1年 | 231000港币/年 | 查看 |
建造管理理学硕士 | 1年 | 231000港币/年 | 查看 |
工程管理学理学硕士 | 1年 | 216000港币/年 | 查看 |
智能半导体制造理学硕士 | 1年 | 201000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
房屋及都市管理文学硕士(房屋方向) | 1年 | 201000港币/年 | 查看 |
应用社会科学文学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
社会工作硕士 | 2年 | 170500港币/年 | 查看 |
国际研究文学硕士 | 1年 | 196800港币/年 | 查看 |
可持续与发展研究社会科学硕士 | 1年 | 246000港币/年 | 查看 |
公共政策与管理文学硕士 | 1年 | 223200港币/年 | 查看 |
辅导学社会科学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
心理学社会科学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
传播与新媒体文学硕士 | 1年 | 216000港币/年 | 查看 |
中国语言文学与历史文学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
整合营销传播文学硕士 | 1年 | 216000港币/年 | 查看 |
英语语言文学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
语言研究文学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
房屋及都市管理文学硕士(都市管理方向) | 1年 | 201000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
数据科学理学硕士 | 1年 | 312000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
创新创业理学硕士 | 1年 | 360000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
能源及环境理学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
香港城市大学(英语:City University of Hong Kong,缩写:CityU),简称城大,是香港其中一所世界级公立研究型综合大学,校园位于香港九龙深水埗区。该校创立于1984年,获大学教育资助委员会资助,并于1994年正名为香港城市大学,公认为香港最顶尖的大学之一,同时属于“QS世界百强大学”及“泰晤士高等教育世界百强大学”。
城大注重多元文化、跨文化学习与全球视野,由商学院、工学院、人文社会科学院、理学院、赛马会动物医学及生命科学院、创意媒体学院、数据科学学院、能源及环境学院、法律学院、周亦卿研究生院共10个学院、29个学系及44个科研中心组成 ,提供逾100项学士学位及研究生课程。位于东莞松山湖高新技术产业开发区校区的香港城市大学(东莞)预计2023年正式开办课程。
在2025年QS世界大学排名中,香港城市大学位列第62位。
七年征程专业保证
学长学姐保驾护航
申请过程全程自信
总会有人值班的啦