
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 定量金融 | 理学硕士(新加坡国立大学-上海交通大学联合开设) | 2年 | 130000人民币/年 | 查看 | 
| 定量金融 | 理学硕士 | 1年 | 58860新币/年 | 查看 | 
| 法医学 | 理学硕士 | 1年 | 55590新币/年 | 查看 | 
| 食品科学与人类营养学 | 理学硕士 | 1年 | 55590新币/年 | 查看 | 
| 药学(临床药学)硕士 | 1年 | 53792新币/年 | 查看 | 
| 可持续发展数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 数据科学与机器学习 | 理学硕士 | 1年 | 58860新币/年 | 查看 | 
| 工业化学 | 理学硕士(新加坡国立大学-慕尼黑工业大学联合开设) | 2年 | 24525新币/年 | 查看 | 
| 制药科学与技术 | 理学硕士 | 1年 | 57062新币/年 | 查看 | 
| 统计学 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 数学 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 生物多样性保护与可持续发展 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 技术物理学 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 生物技术 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 物理学 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 能源与环境可持续化学 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 化学科学 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 科学智能 | 理学硕士 | 1年 | 52320新币/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 听力学 | 理学硕士 | 2年 | 41700新币/年 | 查看 | 
| 护理硕士 | 1.5年 | 51600新币/年 | 查看 | 
| 临床心理健康与心理治疗硕士 | 1.5年 | 44934新币/年 | 查看 | 
| 医疗保健行为与实施科学 | 理学硕士 | 1年 | 64894新币/年 | 查看 | 
| 营养学与生活方式医学 | 理学硕士 | 1年 | 65400新币/年 | 查看 | 
| 言语与语言病理学 | 理学硕士 | 2年 | 47552新币/年 | 查看 | 
| 精准健康与医疗 | 理学硕士 | 1年 | 69400新币/年 | 查看 | 
| 可持续医疗保健 | 理学硕士 | 1年 | 58860新币/年 | 查看 | 
| 传染病突发事件 | 理学硕士 | 1年 | 54500新币/年 | 查看 | 
| 医学药理学 | 理学硕士 | 1年 | 65400新币/年 | 查看 | 
| 生物医学信息学 | 理学硕士 | 1年 | 68538新币/年 | 查看 | 
| 应用生物医学 | 理学硕士 | 1年 | 59500新币/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 传播学硕士 | 1年 | 39295新币/年 | 查看 | 
| 文学研究 | 文学硕士 | 1年 | 41750新币/年 | 查看 | 
| 日本视觉文化 | 文学硕士 | 1年 | 39300新币/年 | 查看 | 
| 中国文化与语言 | 文学硕士 | 1年 | 41700新币/年 | 查看 | 
| 经济学硕士 | 1年 | 58350新币/年 | 查看 | 
| 气候变化与可持续发展 | 理学硕士 | 1年 | 56150新币/年 | 查看 | 
| 英语语言与语言学 | 文学硕士 | 1年 | 41750新币/年 | 查看 | 
| 当代东南亚 | 文学硕士 | 1年 | 44050新币/年 | 查看 | 
| 南亚地缘政治 | 社会科学硕士 | 1年 | 38150新币/年 | 查看 | 
| 戏剧与表演研究 | 文学硕士 | 1年 | 41700新币/年 | 查看 | 
| 社会工作硕士 | 2年 | 24525新币/年 | 查看 | 
| 地理学 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 应用地理信息系统 | 理学硕士 | 1年 | 51600新币/年 | 查看 | 
| 心 | 理学硕士(临床) | 2年 | 41925新币/年 | 查看 | 
| 文化艺术创新创业管理 | 文学硕士 | 1年 | 44908新币/年 | 查看 | 
| 应用与公共历史 | 文学硕士 | 1年 | 39350新币/年 | 查看 | 
| 亚洲与全球历史 | 文学硕士 | 1年 | 39350新币/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 金融学 | 理学硕士 | 1年 | 75210新币/年 | 查看 | 
| 管 | 理学硕士和国际管理硕士双学位(新加坡国立大学-CEMS) | 1.5年 | 48687新币/年 | 查看 | 
| 可持续与绿色金融 | 理学硕士 | 1年 | 70850新币/年 | 查看 | 
| 管理学 | 理学硕士 | 1年 | 58860新币/年 | 查看 | 
| 战略分析与创新 | 理学硕士 | 1年 | 75210新币/年 | 查看 | 
| 会计与财务分析 | 理学硕士 | 1年 | 75210新币/年 | 查看 | 
| 商业分析 | 理学硕士 | 1年 | 85000新币/年 | 查看 | 
| 市场营销分析与洞察 | 理学硕士 | 1年 | 75210新币/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士 - 公共管理硕士双学位 | 2年 | 74714新币/年 | 查看 | 
| 工商管理双学位(新加坡国立大学-北京大学) | 2年 | 49122新币/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士 - 公共政策硕士双学位 | 2年 | 94963新币/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士 | 1.5年 | 66636新币/年 | 查看 | 
| 人力资本管理与分析 | 理学硕士 | 1年 | 75210新币/年 | 查看 | 
| 房地产 | 理学硕士 | 1年 | 62130新币/年 | 查看 | 
| 市场分析与洞察 | 理学硕士与国际管理硕士双学位(新加坡国立大学-CEMS) | 2年 | 44690新币/年 | 查看 | 
| 工商管理双学位(新加坡国立大学-巴黎高等商学院) | 2年 | 76949新币/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 法学硕士 - 公共政策硕士双学位 | 2年 | 63536新币/年 | 查看 | 
| 法学硕士 - 公共管理硕士双学位 | 1.5年 | 57724新币/年 | 查看 | 
| 公司与金融服务法法学硕士 | 1年 | 37100新币/年 | 查看 | 
| 亚洲法律研究法学硕士 | 1年 | 42550新币/年 | 查看 | 
| 法学博士 | 3年 | 32884新币/年 | 查看 | 
| 知识产权与技术法法学硕士 | 1年 | 37100新币/年 | 查看 | 
| 法学硕士 | 1年 | 37100新币/年 | 查看 | 
| 国际商法法学硕士 | 1年 | 38934新币/年 | 查看 | 
| 国际仲裁与争议解决法学硕士 | 1年 | 42550新币/年 | 查看 | 
| 国际法与比较法法学硕士 | 1年 | 37100新币/年 | 查看 | 
| 海商法法学硕士 | 1年 | 42550新币/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 理学硕士 | 1年 | 64000新币/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 计算机工程 | 理学硕士 - 通识方向 | 1.5年 | 38587新币/年 | 查看 | 
| 计算机工程 | 理学硕士 - 数字化与通信技术方向 | 1.5年 | 38587新币/年 | 查看 | 
| 计算机工程 | 理学硕士 - 计算硬件基础设施方向 | 1.5年 | 38587新币/年 | 查看 | 
| 工程设计与创新 | 理学硕士 | 1年 | 57770新币/年 | 查看 | 
| 计算机工程 | 理学硕士 - 机器智能与应用方向 | 1.5年 | 38587新币/年 | 查看 | 
| 半导体技术与运作 | 理学硕士 | 1年 | 57880新币/年 | 查看 | 
| 机器人学 | 理学硕士 | 1年 | 59950新币/年 | 查看 | 
| 电气工程 | 理学硕士 | 1年 | 57880新币/年 | 查看 | 
| 技术与创新管理 | 理学硕士 | 1年 | 55590新币/年 | 查看 | 
| 项目管理 | 理学硕士 | 1年 | 49050新币/年 | 查看 | 
| 环境工程 | 理学硕士 | 1年 | 49462新币/年 | 查看 | 
| 机械工程 | 理学硕士 | 1年 | 52500新币/年 | 查看 | 
| 城市学硕士 | 1年 | 74120新币/年 | 查看 | 
| 工业与系统工程 | 理学硕士 | 1年 | 55590新币/年 | 查看 | 
| 生物医学工程 | 理学硕士 | 1年 | 49100新币/年 | 查看 | 
| 材料科学与工程 | 理学硕士 | 1年 | 49100新币/年 | 查看 | 
| 能源创新与可持续材料 | 理学硕士 | 1年 | 52100新币/年 | 查看 | 
| 建筑保护 | 文学硕士 | 1年 | 49050新币/年 | 查看 | 
| 能源系统 | 理学硕士 | 1年 | 55506新币/年 | 查看 | 
| 景观建筑硕士 | 2年 | 49050新币/年 | 查看 | 
| 建筑学硕士 | 2年 | 40000新币/年 | 查看 | 
| 城市设计 | 文学硕士 | 1年 | 49050新币/年 | 查看 | 
| 建筑性能与可持续性 | 理学硕士 | 1年 | 49050新币/年 | 查看 | 
| 城市规划硕士 | 2年 | 49050新币/年 | 查看 | 
| 综合可持续设计 | 理学硕士 | 1年 | 49050新币/年 | 查看 | 
| 土木工程 | 理学硕士 | 1年 | 53104新币/年 | 查看 | 
| 供应链管理 | 理学硕士 | 1年 | 55590新币/年 | 查看 | 
| 海事技术与管理 | 理学硕士 | 1年 | 63220新币/年 | 查看 | 
| 化学工程 | 理学硕士 | 1年 | 50500新币/年 | 查看 | 
| 集成设计设计学硕士 | 1年 | 54500新币/年 | 查看 | 
| 安全、健康与环境技术 | 理学硕士 | 1年 | 49050新币/年 | 查看 | 
新加坡国立大学(英语:National University of Singapore,缩写:NUS),简称国大或新国大,是新加坡的第一所高等学府,也是世界级顶尖学府,其前身是一所成立于1905年的海峡殖民地医学学校。发展至今,新加坡国立大学已是一所共有16个学院的综合型研究大学。截至2025年,新加坡国立大学在QS世界大学排名为世界第8名。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦