专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
房地产 | 理学硕士 | 1年 | 280000港币/年 | 查看 |
体验经济领导力 | 理学硕士 | 查看 | ||
工商管理硕士 | 2年 | 302500港币/年 | 查看 |
航空管理 | 理学硕士 | 查看 | ||
金融学 | 理学硕士 | 1年 | 430000港币/年 | 查看 |
商业分析 | 理学硕士 | 1年 | 360000港币/年 | 查看 |
会计学硕士 | 1年 | 390000港币/年 | 查看 |
市场营销 | 理学硕士 | 1年 | 360000港币/年 | 查看 |
信息科学与技术管理 | 理学硕士 | 1年 | 300000港币/年 | 查看 |
管理学 | 理学硕士 | 1年 | 405000港币/年 | 查看 |
可持续环球商业 | 理学硕士 | 1年 | 295000港币/年 | 查看 |
精算学与保险分析 | 理学硕士 | 1年 | 330000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
公共政策 | 社会科学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
可持续旅游管理 | 社会科学硕士 | 1年 | 178000港币/年 | 查看 |
地理信息科学与智慧城市 | 理学硕士 | 1年 | 178000港币/年 | 查看 |
环境信息、健康与公共管理 | 理学硕士 | 1年 | 170800港币/年 | 查看 |
心理学 | 文学硕士 | 1年 | 178000港币/年 | 查看 |
临床心理学 | 社会科学硕士 | 2年 | 178000港币/年 | 查看 |
新闻学 | 文学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
新媒体 | 理学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
全球传播 | 文学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
企业传播 | 社会科学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
广告学 | 社会科学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
应用经济学 | 理学硕士&社会与经济政策 | 理学硕士双学位(香港中文大学-美国西北大学) | 1.5年 | 330000港币/年 | 查看 |
建筑学硕士 | 2年 | 190000港币/年 | 查看 |
城市设计 | 理学硕士 | 1.5年 | 160000港币/年 | 查看 |
社会服务管理 | 文学硕士 | 1年 | 188000港币/年 | 查看 |
社会政策 | 文学硕士 | 1年 | 188000港币/年 | 查看 |
社会工作硕士 | 1年 | 188000港币/年 | 查看 |
社会学 | 文学硕士 | 1年 | 173250港币/年 | 查看 |
社会工作 | 社会科学硕士 | 2年 | 159000港币/年 | 查看 |
全球政治经济学 | 社会科学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
大中华地区的政府与政治 | 社会科学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
经济学 | 理学硕士 | 1年 | 320000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
电子商务与物流技术 | 理学硕士 | 1年 | 220000港币/年 | 查看 |
金融科技 | 理学硕士 | 1年 | 340000港币/年 | 查看 |
人工智能 | 理学硕士 | 1.5年 | 253334港币/年 | 查看 |
信息工程 | 理学硕士 | 1年 | 242500港币/年 | 查看 |
计算机科学 | 理学硕士 | 1年 | 264000港币/年 | 查看 |
机器人学 | 理学硕士 | 1年 | 280000港币/年 | 查看 |
电子工程 | 理学硕士 | 1年 | 210000港币/年 | 查看 |
机械与自动化工程 | 理学硕士 | 1年 | 205128港币/年 | 查看 |
生物医学工程 | 理学硕士 | 1年 | 198000港币/年 | 查看 |
系统工程与工程管理 | 理学硕士 | 1年 | 220000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
比较及公众历史学 | 文学硕士 | 1年 | 175000港币/年 | 查看 |
音乐 | 文学硕士 | 1年 | 145000港币/年 | 查看 |
英语 | 文学硕士(文学研究) | 1年 | 168000港币/年 | 查看 |
文化管理 | 文学硕士 | 1年 | 155000港币/年 | 查看 |
中国研究 | 文学硕士 | 1年 | 165000港币/年 | 查看 |
跨文化研究 | 文学硕士 | 1年 | 155000港币/年 | 查看 |
汉语语言学及语言获得 | 文学硕士 | 1年 | 175500港币/年 | 查看 |
语言学 | 文学硕士 | 1年 | 175500港币/年 | 查看 |
英语 | 文学硕士(应用语言学) | 1年 | 168000港币/年 | 查看 |
翻译学 | 文学硕士 | 1年 | 148000港币/年 | 查看 |
基督教研究 | 文学硕士 | 1年 | 145000港币/年 | 查看 |
佛教研究 | 文学硕士 | 1年 | 155000港币/年 | 查看 |
神道学硕士 | 2年 | 44500港币/年 | 查看 |
宗教研究 | 文学硕士 | 1年 | 145000港币/年 | 查看 |
人类学 | 文学硕士 | 1年 | 153000港币/年 | 查看 |
日本研究 | 文学硕士 | 1年 | 150000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
公共政策 | 文学硕士(CUHK-Shenzhen) | 1年 | 180000人民币/年 | 查看 |
城市学 | 社会科学硕士(CUHK-Shenzhen) | 1年 | 140000人民币/年 | 查看 |
音乐表演 | 文学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 120000人民币/年 | 查看 |
作曲与作曲技术理论 | 文学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 120000人民币/年 | 查看 |
应用心理学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 115000人民币/年 | 查看 |
中国语言文学 | 文学硕士(CUHK-Shenzhen) | 1年 | 160000人民币/年 | 查看 |
同声传译 | 文学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 130000人民币/年 | 查看 |
翻译(笔译/口译) | 文学硕士(CUHK-Shenzhen) | 1年 | 140000人民币/年 | 查看 |
生物信息学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 1.5年 | 116667人民币/年 | 查看 |
数据科学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
可持续发展 | 社会科学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 130000人民币/年 | 查看 |
统计学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
金融工程 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 134000人民币/年 | 查看 |
金融数学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
金融学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
计算机与信息工程 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 140000人民币/年 | 查看 |
人工智能与机器人 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
计算机科学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 159000人民币/年 | 查看 |
信息管理 & 商业分析 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
经济学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 133500人民币/年 | 查看 |
通信工程 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
会计学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 133500人民币/年 | 查看 |
集成电路与系统 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 144000人民币/年 | 查看 |
市场学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 133500人民币/年 | 查看 |
计算社会科学 | 理学硕士(CUHK-Shenzhen) | 2年 | 130000人民币/年 | 查看 |
全球研究 | 文学硕士(CUHK-Shenzhen) | 1年 | 140000人民币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
性别研究 | 文学硕士 | 1年 | 180000港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
专业教育心理学 | 文学硕士 | 2年 | 44500港币/年 | 查看 |
体育科学与体育活动 | 理学硕士 | 1年 | 160000港币/年 | 查看 |
对外英语教学 | 文学硕士 | 1年 | 129000港币/年 | 查看 |
幼儿教育 | 文学硕士 | 1年 | 129000港币/年 | 查看 |
教育学硕士(教育心理) | 1年 | 183000港币/年 | 查看 |
教育学硕士(教育行政与政策研究) | 1年 | 183000港币/年 | 查看 |
教育学硕士(课程与教学) | 1年 | 183000港币/年 | 查看 |
教育学硕士(家长教育) | 1年 | 183000港币/年 | 查看 |
教育学硕士(综合课程) | 1年 | 183000港币/年 | 查看 |
关键学科领域教学教育学硕士 | 2年 | 148750港币/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
公共健康硕士 | 1年 | 209880港币/年 | 查看 |
流行病与生物统计学 | 理学硕士 | 1年 | 209880港币/年 | 查看 |
护理科学硕士 | 3年 | 153000港币/年 | 查看 |
中医学硕士 | 4年 | 191340港币/年 | 查看 |
肠胃病学 | 理学硕士 | 1年 | 165000港币/年 | 查看 |
临床老年学与临终护理 | 理学硕士 | 1年 | 172260港币/年 | 查看 |
中药药理与药物开发 | 理学硕士 | 1年 | 220000港币/年 | 查看 |
体育医学与健康科学 | 理学硕士 | 1年 | 198000港币/年 | 查看 |
骨关节医学、康复及老年骨科 | 理学硕士 | 1年 | 186000港币/年 | 查看 |
基因组学与生物信息 | 理学硕士 | 1年 | 148800港币/年 | 查看 |
七年征程专业保证
学长学姐保驾护航
申请过程全程自信
总会有人值班的啦