
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 国际商务硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士(供应链管理) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士(创业与创新) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 精算学硕士 | 1.5年 | 63026澳元/年 | 查看 |
| 精算学硕士(延伸) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 精算学硕士(强化) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 商学硕士(精算学) | 1.5年 | 63026澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士(会计学) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士(会计与金融) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 商业分析硕士 | 1年 | 91488澳元/年 | 查看 |
| 数字营销硕士 | 1.5年 | 63026澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士(市场营销) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 创业学硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 工商管理硕士 | 2年 | 56250澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士(人力资源) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 应用计量经济学硕士(强化) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 应用计量经济学硕士 | 1.5年 | 63026澳元/年 | 查看 |
| 经济学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 金融学硕士 | 1.5年 | 68184澳元/年 | 查看 |
| 管 | 理学硕士(金融学) | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 金融学硕士(强化) | 2年 | 69284澳元/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 建筑学硕士/景观建筑硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 建筑学硕士/建筑管理硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 建筑学硕士/城市文化遗产硕士双学位 | 3.5年 | 64735澳元/年 | 查看 |
| 建筑学硕士/房地产硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 建筑管理硕士/房地产硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 建筑学硕士/城市规划硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 建筑学硕士/城市设计硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 房地产硕士/城市规划硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 景观建筑硕士/城市设计硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 建筑学硕士 | 3年 | 62882澳元/年 | 查看 |
| 建筑工程硕士 | 3.5年 | 87492澳元/年 | 查看 |
| 城市规划硕士/城市设计硕士双学位 | 3年 | 62882澳元/年 | 查看 |
| 景观建筑硕士 | 3年 | 62882澳元/年 | 查看 |
| 城市设计硕士 | 2年 | 59842澳元/年 | 查看 |
| 城市与文化遗产硕士 | 1年 | 56992澳元/年 | 查看 |
| 城市规划硕士 | 2年 | 59842澳元/年 | 查看 |
| 房地产硕士 | 3年 | 62882澳元/年 | 查看 |
| 景观建筑硕士/城市规划硕士双学位 | 4年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 建筑管理硕士 | 3年 | 62882澳元/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 发展研究硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 笔译与口译硕士(2年制) | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 国际关系硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 公共政策与管理硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 犯罪学硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 社会政策学硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 艺术与文化管理硕士 | 2年 | 51 | 查看 |
| 艺术策展硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 文物保护硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 新闻学硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 国际新闻学硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 营销传播学硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 全球媒体传播硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 高级 | 文学硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 当代中国研究硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 出版与传播硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 创意写作、出版与编辑硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 应用语言学硕士 | 2年 | 51442澳元/年 | 查看 |
| 笔译与口译硕士(1.5年制) | 1.5年 | 68590澳元/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 当代艺术硕士 | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 歌剧表演音乐硕士(声乐教师方向) | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 创意艺术治疗硕士 | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 表演教学音乐硕士(器乐方向) | 1.5年 | 48542澳元/年 | 查看 |
| 管弦乐表演音乐硕士 | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 歌剧表演音乐硕士(歌手方向) | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 表演教学音乐硕士(工作室方向) | 1.5年 | 48542澳元/年 | 查看 |
| 音乐治疗硕士 | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 戏剧硕士(导演) | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 电影剧本创作硕士 | 1.5年 | 48542澳元/年 | 查看 |
| 舞蹈硕士 | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 戏剧硕士(写作) | 1年 | 46976澳元/年 | 查看 |
| 影视硕士 | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 设计与制作硕士 | 2年 | 49325澳元/年 | 查看 |
| 戏剧硕士(戏剧学) | 1.5年 | 48542澳元/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 地 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 地球科学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 地球科学 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 城市园艺硕士 | 2年 | 56684澳元/年 | 查看 |
| 数据科学硕士 | 2年 | 60884澳元/年 | 查看 |
| 流行病学 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 数学与统计学 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 生态系统管理与保护硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 生物技术硕士 | 2年 | 58800澳元/年 | 查看 |
| 物理学 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 生物信息学 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 气候科学硕士 | 2年 | 63000澳元/年 | 查看 |
| 化学 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 生物科学 | 理学硕士 | 2年 | 64042澳元/年 | 查看 |
| 计算机科学硕士 | 2年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 环境科学硕士 | 2年 | 63000澳元/年 | 查看 |
| 环境学硕士 | 2年 | 59842澳元/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 社会工作硕士 | 2年 | 57566澳元/年 | 查看 |
| 生物医学科学硕士 | 2年 | 59842澳元/年 | 查看 |
| 高级护理实践硕士/公共卫生硕士双学位 | 2年 | 37095澳元/年 | 查看 |
| 临床研究硕士 | 1.5年 | 45467澳元/年 | 查看 |
| 临床牙科硕士 | 1年 | 88992澳元/年 | 查看 |
| 临床听力学硕士 | 2年 | 72442澳元/年 | 查看 |
| 遗传咨询硕士 | 2年 | 75600澳元/年 | 查看 |
| 护理科学硕士 | 2年 | 46200澳元/年 | 查看 |
| 应用心 | 理学硕士 | 1.5年 | 59918澳元/年 | 查看 |
| 言语病 | 理学硕士 | 2年 | 73484澳元/年 | 查看 |
| 心 | 理学硕士(临床神经心理学) | 2年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 心 | 理学硕士(临床心理学) | 2年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 公共卫生硕士 | 2年 | 70325澳元/年 | 查看 |
| 生物统计学硕士 | 1.5年 | 65076澳元/年 | 查看 |
| 生物统计学硕士(强化) | 2年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 基因组学与健康硕士 | 2年 | 71400澳元/年 | 查看 |
| 心 | 理学硕士(教育与发展) | 2年 | 58800澳元/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 机械工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 工业工程硕士 | 2年 | 66125澳元/年 | 查看 |
| 数字基础设施工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 生物医学工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 信息系统硕士 | 2年 | 67200澳元/年 | 查看 |
| 能源系统硕士 | 1.5年 | 65076澳元/年 | 查看 |
| 工程结构硕士 | 1年 | 62976澳元/年 | 查看 |
| 土木工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 化学工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 信息技术硕士 | 2年 | 67200澳元/年 | 查看 |
| 软件工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 电气工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 机电一体化工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 工程管理硕士(变更管理) | 1年 | 62976澳元/年 | 查看 |
| 工程管理硕士(项目管理) | 1年 | 62976澳元/年 | 查看 |
| 环境工程硕士 | 3年 | 69484澳元/年 | 查看 |
| 环境系统工程硕士 | 1年 | 62976澳元/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 法学硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 商法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 银行与金融法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 建筑法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 雇佣与劳动关系法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 能源与资源法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 环境法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 法律与发展硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 健康与医疗法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 知识产权法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 税务硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 人权法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 私法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 国际税务硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 公共与国际法硕士 | 1年 | 60992澳元/年 | 查看 |
| 法律博士 | 3年 | 63976澳元/年 | 查看 |
墨尔本大学位于澳大利亚维多利亚州墨尔本,建校于1853年,为澳大利亚历史第二悠久的大学、维多利亚州最古老的大学。墨尔本大学是澳大利亚六所砂岩学府之一,八大名校的盟校成员,也是Universitas 21、环太平洋大学联盟和亚太国际贸易教育暨研究联盟的成员大学。
墨尔本大学在四大主要大学排行榜上皆位居世界前五十名,亦为亚太地区名列前茅的顶级院校。大学的多个学科在QS世界大学学科排名都处于全球领先水平,包括社会学、教育学、医学、心理学、护理学等皆为全球20强,其余包括人文社科、土木工程、建筑学、传播学等学科则位列全球50强,墨尔本商学院位居世界百强,其中2021年工商管理位列全球第26,会计及金融位列全球第18,经济学位列全球第30[10]。在2020年QS毕业生就业能力排行榜中,墨尔本大学位列全球第七、澳大利亚第二。
大学曾为多位英国君主及皇室成员授予荣誉博士学位,亦有校友活跃于各领域。墨尔本大学至今已培养出8位诺贝尔奖得主,并有120位学生获得罗德奖学金。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦