
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 环境与资源经济学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 国际与发展经济学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 环境管理与发展硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 外交学硕士(高级) | 查看 | ||
| 外交学硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 国际关系硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 太平洋发展硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 和平与冲突研究硕士(高级) | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 和平与冲突研究硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 战略研究硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 战略研究硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 公共政策硕士双学位(澳大利亚国立大学-东京大学) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 公共管理硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 国家安全政策硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 监管与治理硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 公共政策硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 气候变化硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 技术治理硕士 | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 亚太研究硕士 | 2年 | 26555澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 科学传播硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 计算硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 计算硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 电气工程工学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 机器学习与计算机视觉硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 环境学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 环境学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 森林硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 森林硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 数学科学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 应用控制论硕士(高级) | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 应用控制论硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 数字人文硕士 | 1年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 遗产旅游管理硕士 | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 一般及应用语言学硕士 | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 一般及应用语言学硕士(高级) | 2年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 中东与中亚研究硕士 | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 中东与中亚研究硕士(高级) | 2年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 政治学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 政治学硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 人类学与地球未来硕士(高级) | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 人类学与地球未来硕士 | 1年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 社会研究方法硕士 | 1年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 应用犯罪学硕士 | 1年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 艺术史与策展研究硕士 | 1年 | 50820澳元/年 | 查看 | 
| 社会研究方法硕士(高级) | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 当代艺术实践硕士(高级) | 1.5年 | 46680澳元/年 | 查看 | 
| 艺术史与策展研究硕士(高级) | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 考古与进化科学硕士 | 2年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 历史学硕士 | 1年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 历史学硕士(高级) | 1.5年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 考古与进化科学硕士(高级) | 2年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 博物馆与遗产研究硕士 | 1年 | 53110澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 经济学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 经济政策硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 应用经济学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 金融经济学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 项目管理硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 财务管理与法律硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 应用金融学硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 应用会计硕士与财务管理硕士双学位 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 金融学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 商学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 国际管理硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 管 | 理学硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 精算实务硕士 | 2.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 精算研究硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 会计学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 应用会计硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 专业会计硕士 | 1.5年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 统计数据分析硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 营销管理硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 商业信息系统硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 创业与创新硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 统计学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 财务管理硕士 | 1年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 地球科学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 地球科学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 神经科学硕士(高级) | 2年 | 59270澳元/年 | 查看 | 
| 神经科学硕士 | 2年 | 59270澳元/年 | 查看 | 
| 材料科学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 材料科学 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 能源变化硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 临床心 | 理学硕士 | 2年 | 59270澳元/年 | 查看 | 
| 职业心 | 理学硕士 | 2年 | 59270澳元/年 | 查看 | 
| 能源变化硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 核科学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 生物科学 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 生物科学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 定量生物学与生物信息学 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 天文学与天体物理学 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 定量生物学与生物信息学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 量子技术 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 精密仪器与测量 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 核科学 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 精密仪器与测量 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 天文学与天体物理学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 理论物理学 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 理论物理学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 量子技术 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 农业创新 | 理学硕士(高级) | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 农业创新 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
| 数学科学 | 理学硕士 | 2年 | 56120澳元/年 | 查看 | 
澳大利亚国立大学,常简称澳国立或ANU,又译作澳洲国立大学,于1946年创立,是一所位于澳大利亚首都特区堪培拉的研究型国立大学。它同时也是国际研究型大学联盟(IARU)、澳大利亚八大名校(Go8)、大学天文研究协会(AURA)以及环太平洋大学联盟(APRU)的盟校之一。此校是澳大利亚由澳大利亚国会立法创建的大学,也是澳大利亚唯一国立的公立大学(其它澳大利亚公立大学均为州立)。
澳大利亚国家级学术研究单位有四座位于ANU校园内:澳大利亚科学院(AAS)、澳大利亚人文科学院(AAH)、澳大利亚社会科学院(ASSA)和澳大利亚法律科学院(AAL)。校园四周还坐落着澳大利亚国立博物馆、澳大利亚最大的国家级科研机构CSIRO。校内学者获选为澳大利亚联邦院士人数更超过270名,居所有澳大利亚大学之冠;而英国皇家学会的成员人数亦是澳大利亚第一。杰出校友包括了六名诺贝尔奖得主、四十九名罗德奖学金得主、两名澳大利亚总理、十二名现任联邦部长与三十名现任大使等。
澳大利亚国立大学在2021年的QS世界大学排名为全球第31名、澳大利亚第1,泰晤士高等教育世界大学排名为全球第59名、澳大利亚第3,并被泰晤士高等教育评选为2019全球最国际化的学府第12名、澳大利亚第1。而在2019年泰晤士世界大学毕业生就业力排行榜中,ANU名列世界第29、澳大利亚第2。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦