专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
犯罪与法医学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
高级推进 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
消防安全设计建筑学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
人工智能与医学成像 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
计算统计学与机器学习 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
高级材料数字制造 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
残疾、设计与创新 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
基础设施系统 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
自然启发解决方案 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
时空分析与大数据挖掘 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
未来制造与纳米工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
造船学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
机械工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
轮机工程 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
纳米技术 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
警务 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
化学工艺工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
生物化学工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
生物医学与医疗保健人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
犯罪科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
打击极端主义犯罪与恐怖主义 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
生物材料与组织工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
犯罪科学与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
犯罪科学与网络犯罪 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
犯罪学与严重有组织犯罪 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
干细胞与基因疗法的制造与商业化 | 理学硕士 | 1年 | 47100英镑/年 | 查看 |
土木工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
土木工程(综合设计) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
土木工程(基础设施规划) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
土木工程(流体) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
地震工程与灾难管理 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
土木工程(结构) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
国际发展工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
环境系统工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
发展、技术与创新政策公共管理硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
气候、创新与可持续发展政策公共管理硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
数字技术与政策公共管理硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
城市创新与政策公共管理硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
工程和创新与创业 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
创新与企业制造 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
自然资源全球管理 | 理学硕士 | 1年 | 43500英镑/年 | 查看 |
地理空间科学(建筑信息建模与测量) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
地理空间科学 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
地理空间科学(水文测量) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
地理空间科学(地理信息科学与计算) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
土木工程(交通) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
运输与移动系统 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
卫生、技术与公共政策公共管理硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
医学物理与工程 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
计算金融学 | 理学硕士 | 1年 | 47100英镑/年 | 查看 |
金融科技 | 理学硕士 | 1年 | 47100英镑/年 | 查看 |
金融风险管理 | 理学硕士 | 1年 | 47100英镑/年 | 查看 |
工程与金融 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
银行与数字金融 | 理学硕士 | 1年 | 43500英镑/年 | 查看 |
风险投资与私募股权和金融科技 | 理学硕士 | 1年 | 43500英镑/年 | 查看 |
可持续发展人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
人工智能与数据工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
计算机科学 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
计算机绘图、视觉与成像 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
数据科学与机器学习 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
新兴数字技术 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
集成机器学习系统 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
信息安全 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
机器人与人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
机器学习 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
医学机器人与人工智能 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
软件系统工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
互联网工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
电力系统工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
物联网系统工程 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
无线与光通信 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
电信学与商业 | 理学硕士 | 1年 | 47100英镑/年 | 查看 |
电信学 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
责任金融与另类资产 | 理学硕士 | 1年 | 43500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
数字媒体(批判性研究) | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
应用语言学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
数字媒体(教育) | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
跨文化交流 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
数字媒体(制作) | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
比较教育 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育学(评估) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育学 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
幼儿教育 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育学(读写) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育学(历史) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育学(公民) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育学(科学) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育学(心理学) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育与技术 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育与国际发展:冲突、紧急情况与和平 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育与国际发展 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育领导力 | 文学硕士(面向有领导经验的申请者) | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育、健康促进与国际发展 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育、性别与国际发展 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
英语教育 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育规划、经济学与国际发展 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育领导力 | 文学硕士(面向无领导经验的申请者) | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
数学教育 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
高等教育研究 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育哲学 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
音乐教育 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
博物馆与美术馆教育 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
社会公正与教育 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
初等教育(4-12) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育政策研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
特殊与全纳教育(自闭症) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
特殊与全纳教育 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育社会学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
对外英语教学 | 文学硕士(面向无教学经验的申请者) | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
对外英语教学 | 文学硕士(面向有教学经验的申请者) | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
发展与教育心理学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
儿童发展 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
工程与教育 | 理学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
教育心理学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
儿童社会学与儿童权利 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会政策(证据综合) | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会政策(研究方法) | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会研究方法与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会学与社会不平等 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会学与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育神经科学 | 理学硕士(伦敦大学学院-伦敦大学伯贝克学院联合开设) | 1年 | 21690英镑/年 | 查看 |
教育中心理健康与福祉的心理科学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
特殊与全纳教育(特殊学习困难) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
教育神经科学 | 文学硕士(伦敦大学学院-伦敦大学伯贝克学院联合开设) | 1年 | 20340英镑/年 | 查看 |
艺术教育、文化与实践 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
生物技术与制药管理 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
细胞、基因与新型疗法 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
心血管科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
牙科公共卫生 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
婴幼儿发展 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
儿科与儿童健康(高级儿科) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
儿科与儿童健康(全球儿童健康) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
儿科与儿童健康(社区儿童健康) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
儿科与儿童健康(分子与基因组儿科) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
儿科与儿童健康(重症监护) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
物理治疗研究(神经物理治疗) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
物理治疗研究(肌肉骨骼) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
物理治疗研究(心肺) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
物理治疗研究(儿科) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
生殖科学与女性健康 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
女性健康 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
人道主义政策与实践 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
健康数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
健康信息学 | 理学硕士(伦敦大学学院-曼彻斯特大学联合开设) | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
数字健康与创业 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
健康工商管 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 |
全球卫生与发展 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
全球医疗保健管理(领导力) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
全球医疗保健管理(金融学) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
全球医疗保健管理(分析) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
人口健康 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
应用儿科神经心理学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
社会流行病学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
儿童与青少年心理健康 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
临床儿科神经心理学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
健康心理学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
高级物理治疗(神经物理治疗) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
高级物理治疗(肌肉骨骼) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
高级物理治疗(心肺) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
应用传染病流行病学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
高级物理治疗(儿科) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
健康经济学与决策科学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
医学人类学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
设计音频体验:艺术、科学与制作 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
电台与播客音频故事制作 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
材料与视觉文化 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
博物馆研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
中世纪与文艺复兴研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
沉浸式真实故事讲述 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
人权 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
环境人类学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
人类进化与行为 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会与地理数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
民族志与纪录片(实践) | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
城市研究 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
法律与政治理论 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
人类学与专业实践 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
环境、政治与社会 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
数字人类学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
政治、暴力与犯罪 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
社会与文化人类学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
拉丁美洲研究:历史、政治与社会 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
美国研究:历史与政治 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
全球治理与伦理 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
安全研究 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
美洲国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
全球移民 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
亚洲考古与遗产 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
考古学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
古代历史 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
文化遗产研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
地中海、埃及与中东考古 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
历史学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
公共历史 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
保护原理 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
管理考古遗址 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
考古学研究方法 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
考古科学:技术与材料 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
水生保护、生态与恢复 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
保护学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
气候变化 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
计算考古学:地理信息系统、数据科学与复杂性 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
考古与博物馆保护 | 文学硕士 | 2年 | 39800英镑/年 | 查看 |
环境建模 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
环境考古学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
古人类学与旧石器时代考古学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
创意与协作企业 | 文学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
数据科学与公共政策(政治学) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
公共管理与领导力公共管理硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
民主与比较政治 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
国际公共政策 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
公共政策 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
遥感与环境制图 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
艺术史 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
创意纪录片实践艺术硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
当代艺术与媒体保护 | 理学硕士 | 2年 | 33000英镑/年 | 查看 |
美洲国际关系 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
生物考古学与法医人类学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
经济学 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
数据科学与公共政策(经济学) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
电影研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
比较文学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
古典学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
英文:现代文化中的问题 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
数字人文 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
欧洲文化与思想:思想 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
欧洲文化与思想:文化 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
俄罗斯研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
俄罗斯与东欧文学与文化 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
出版学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
数字人文 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
英语语言学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
语言、文化与历史(德国历史) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
语言、文化与历史(法语和法语国家研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
语言、文化与历史(荷兰研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
语言、文化与历史(西班牙研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
语言、文化与历史(德国研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
语言、文化与历史(斯堪的纳维亚研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
语言、文化与历史(意大利研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
翻译(翻译研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
翻译(翻译与文化) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
翻译(研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
翻译与技术(科学、技术与医学) | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
翻译与技术(视听) | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
翻译与技术(含口译) | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
性别、社会与表现 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
犹太研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
知识、信息与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
种族、民族与后殖民研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
档案与记录管理 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
(国际)经济、国家与社会:政治与安全 | 文学硕士 | 2年 | 25400英镑/年 | 查看 |
欧洲研究(欧洲社会) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
中欧与东南欧研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
欧洲研究(现代欧洲研究) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
政治社会学(俄罗斯与东欧) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
政治分析(俄罗斯与东欧) | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
图书馆与信息研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
哲学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
(国际)经济、国家与社会:历史与社会 | 文学硕士 | 2年 | 25400英镑/年 | 查看 |
早期现代研究 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
历史学 | 文学硕士(SSEES) | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
古典世界的接受 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
俄罗斯与后苏联政治 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
健康哲学、政治学与经济学 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
美术学 | 文学硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
创意健康文 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
健康人文 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
美术学艺术硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
(国际)经济、国家与社会:政治与国际经济 | 文学硕士 | 2年 | 25400英镑/年 | 查看 |
(国际)经济、国家与社会:经济与商业 | 文学硕士 | 2年 | 25400英镑/年 | 查看 |
比较经济学与政策 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
比较商务经济学 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
听力学科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
听力科学与临床实践 | 理学硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
临床神经科学 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
临床神经科学(中风) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
临床神经科学(神经肌肉疾病) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
认知神经科学 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
痴呆症:从神经科学到临床实践 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
语言科学(语言与言语神经科学) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
眼科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
言语和语言治疗 | 理学硕士 | 2年 | 39800英镑/年 | 查看 |
语言学 | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
语言学(句法) | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
语言学(音韵学) | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
语言科学(手语与聋哑研究) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
语言科学(语言与言语原理) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
语言科学(语言与言语发展) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
语言科学(语言与言语技术) | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
大脑与思维科学 | 理学硕士(伦敦大学学-皮埃尔和玛丽居里大学-巴黎高等师范学院联合开设) | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
生物科学创新与企业 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
生物科学(研究与开发)(实践) | 理学硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
生物科学(研究与开发) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
认知与决策科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
儿童早期发展与临床应用 | 理学硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
视觉矫正 | 理学硕士 | 2年 | 29800英镑/年 | 查看 |
语言学(计算语言学) | 文学硕士 | 1年 | 29800英镑/年 | 查看 |
行为改变 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
发展心理学与临床实践 | 理学硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
临床心理健康科学 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
心理健康科学研究 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
社会认知:研究与应用 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
心理科学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
高级听力学:听觉前庭医学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
高级听力学 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
理论精神分析研究(非临床) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
高级神经成像 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
人机交互 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
建筑环境:可持续遗产(遗产管理) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
全球城市化文 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
发展管理与规划 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
全球繁荣 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
繁荣、人类与地球 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
可持续教育设计与管理 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
建筑史 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
情境实践 | 文学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
景观设计 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
建筑与历史城市环境 | 文学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
生物集成设计建筑学硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
建筑设计建筑学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
面向表演与交互的设计建筑学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
面向制造的设计建筑学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
电影与电视游戏架构建筑学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
景观设计风景园林硕士 | 2年 | 33000英镑/年 | 查看 |
建筑学硕士 | 2年 | 33000英镑/年 | 查看 |
城市设计建筑学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
城市规划硕士 | 2年 | 27500英镑/年 | 查看 |
生物集成设计 | 理学硕士 | 2年 | 36500英镑/年 | 查看 |
建筑环境:可持续遗产(数据科学) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
建筑环境:环境设计与工程 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
发展中的建筑与城市设计 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
数字创新建筑资产管理 | 理学硕士 | 1年 | 39800英镑/年 | 查看 |
建筑环境:可持续遗产(遗产科学) | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
住房与城市规划 | 理学硕士 | 1年 | 36500英镑/年 | 查看 |
环境与可持续发展 | 理学硕士 | 1年 | 33000英镑/年 | 查看 |
