
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 国际事务 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-北京大学) | 2年 | 20983英镑/年 | 查看 |
| 国际关系历史 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 国际关系理论与历史 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 国际与世界历史 | 理学硕士双学位(伦敦政治学院-哥伦比亚大学) | 2年 | 29746英镑/年 | 查看 |
| 帝国、殖民主义与全球化 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 现代史 | 文学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 亚洲与国际历史 | 文学硕士双学位(伦敦政治经济学院-新加坡国立大学) | 2年 | 27702英镑/年 | 查看 |
| 国际与亚洲历史 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 全球媒体与传播 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-开普敦大学) | 2年 | 15535英镑/年 | 查看 |
| 全球媒体与传播 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-复旦大学) | 2年 | 21495英镑/年 | 查看 |
| 媒体与传播 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 全球媒体与传播 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-南加利福尼亚大学) | 2年 | 37360英镑/年 | 查看 |
| 媒体、传播与发展 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 媒体与传播(研究) | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 媒体与传播(数据与社会) | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 政治与传播 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 媒体与传播(媒体与传播治理) | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 战略传播与社会 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 全球欧洲的文化与冲突 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 欧洲研究硕士双学位(伦敦政治经济学院-巴黎政治学院) | 2年 | 24864英镑/年 | 查看 |
| 中欧全球政治经济 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-复旦大学) | 2年 | 21495英镑/年 | 查看 |
| 欧洲历史、政治与社会 | 文学硕士 / 全球欧洲下的文化与冲突 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-哥伦比亚大学) | 2年 | 43492英镑/年 | 查看 |
| 欧洲与国际政治与政策 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 世界上的欧洲政治经济学 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 政治与政策分析 | 理学硕士 / 欧洲和国际公共政治与政策 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-博科尼大学) | 2年 | 23828英镑/年 | 查看 |
| 国际移民与公共政策 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 房地产经济与金融 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
| 环境经济学与气候变化 | 理学硕士 | 1年 | 37300英镑/年 | 查看 |
| 本土经济发展 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 环境政策、技术与健康(环境政策与法规) | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-北京大学) | 2年 | 22474英镑/年 | 查看 |
| 环境政策、技术与健康(环境与发展) | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-北京大学) | 2年 | 22474英镑/年 | 查看 |
| 环境政策、技术与健康(环境经济学与气候变化) | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-北京大学) | 2年 | 23824英镑/年 | 查看 |
| 城市政策 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-巴黎政治学院) | 2年 | 24864英镑/年 | 查看 |
| 环境政策与法规 | 理学硕士 | 1年 | 34700英镑/年 | 查看 |
| 创新政策 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 地理数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 城市化与发展 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 人文地理与城市研究(研究) | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 区域与城市规划研究 | 理学硕士 | 1年 | 30400英镑/年 | 查看 |
| 环境与发展 | 理学硕士 | 1年 | 34700英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 经济学与管理 | 理学硕士 | 1年 | 38000英镑/年 | 查看 |
| 全球管 | 理学硕士 | 2年 | 42000英镑/年 | 查看 |
| 管理与战略 | 理学硕士 | 1年 | 39900英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士 | 1年 | 42900英镑/年 | 查看 |
| 市场营销 | 理学硕士 | 1年 | 39900英镑/年 | 查看 |
| 信息系统与数字化创新管理 | 理学硕士 | 1年 | 39900英镑/年 | 查看 |
| 社会创新与创业 | 理学硕士 | 1年 | 37500英镑/年 | 查看 |
| 人力资源与组织(人力资源管理) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 人力资源与组织(组织行为学) | 理学硕士 | 1年 | 32500英镑/年 | 查看 |
| 人力资源与组织(国际雇佣关系) | 理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 国际社会与公共政策 | 理学硕士双学位(伦敦政治经济学院-复旦大学) | 2年 | 21670英镑/年 | 查看 |
| 国际社会与公共政策(教育) | 理学硕士 | 1年 | 30750英镑/年 | 查看 |
| 国际社会与公共政策(发展) | 理学硕士 | 1年 | 30750英镑/年 | 查看 |
| 国际社会与公共政策 | 理学硕士 | 1年 | 30750英镑/年 | 查看 |
| 国际社会与公共政策(非政府组织) | 理学硕士 | 1年 | 30750英镑/年 | 查看 |
| 国际社会与公共政策(移民) | 理学硕士 | 1年 | 30750英镑/年 | 查看 |
| 国际社会与公共政策(研究) | 理学硕士 | 1年 | 30750英镑/年 | 查看 |
| 犯罪学与刑事司法政策 | 理学硕士 | 1年 | 30750英镑/年 | 查看 |
伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science),简称LSE,位于英国伦敦,成立于1895年,是一所于全球政、商、法、学界极负盛名的菁英贵族大学。伦敦政治经济学院被誉为“世界一级的高等教育与科学研究机构”,对社会科学的重视于全英国,甚至放到国际间来说,都是数一数二的。针对全球亿万富豪的调查报告显示,伦敦政经学院位列世界前十、欧洲第一,培养出最多亿万富豪的学府。伦敦政经学院与牛津大学、剑桥大学、伦敦帝国学院、伦敦大学学院并称为G5超级精英大学,也是英国的金三角名校。至2016年为止,伦敦政治经济学院的校友、教员及前教员之中包括了20名诺贝尔奖得奖者、55名各国政坛领袖、31名英国下议院议员及42名上议院议员。
伦敦政经学院教学与研究以社会科学为主、法律、经济学、国际关系、政治学、管理学、哲学、人类学、社会学、历史、社会政策、金融等方面研究的教学与研究成就在全球享负盛名。在综合排名中,医学及理工为主的学校更占优势。例如具备理工医学院的伦敦帝国学院在多个大学综合排名上,曾大幅领先侧重社会科学设置的伦敦政经学院,但伦敦政经学院在专业排名中表现出色。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦