
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 心血管与呼吸保健 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 医学超声(血管) | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 医学超声(超声心电图) | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 基因组医学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 流行病学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 公共健康硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 基因、药物与干细胞 - 新疗法 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 健康数据分析与机器学习 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 人类分子遗传学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 生物科学未来:沟通、创新与创业 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 多组学在生物医学中的应用 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 免疫学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 生殖与发育生物学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 分子医学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 病毒分子生物学与病理学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 转化神经科学 | 理学硕士 | 1年 | 47300英镑/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 数字化学和人工智能与自动化 | 理学硕士 | 1年 | 43400英镑/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 可持续基础设施高级材料 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 地震工程 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 混凝土结构 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 通用结构工程与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 通用结构工程 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 近海、沿海与建筑环境工程流体力学 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 岩土与地质工程 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 岩土与地质环境工程 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 岩土工程与海洋可再生能源 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 岩土工程与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 岩土工程 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 钢结构设计 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 数据科学的运输 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 运输 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 岩土与地震工程 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 高级材料科学与工程 | 理学硕士 | 1年 | 45000英镑/年 | 查看 | 
帝国理工学院(Imperial College London),英国金三角名校和G5超级精英大学的一员,专注于理工、商学和医学,为全英最难入学的学府之一。众多校友为在有关领域做出巨大贡献的科学家,截止2020年10月,伦敦帝国学院的校友、教授、研究人员中,共有14位诺贝尔奖得主、3位菲尔兹奖得主、1位图灵奖得主。
帝国理工是一个开放式的大学,由众多分散的校区组成,但大部分院系还是在南肯辛顿校区,位于英国伦敦海德公园南边和皇家阿尔伯特音乐厅旁,在伦敦的威斯敏斯特城和皇家肯星顿和切尔西区交界处,一个学术机构密集的区域。自然历史博物馆,科学博物馆,维多利亚和阿尔伯特博物馆,皇家艺术学院,皇家音乐学院以及皇家地理协会都在附近。还有两个较大的校区并不在伦敦,伯克郡的丝木园校区在和在伦敦东部60英里的崴校区(Wye Campus)。
帝国理工大学常年位居四大世界大学排名前20,英国高校排名前5,在2024年QS世界大学排名位居第6,在2023年U.S.News世界大学排名位居第13,2023年泰晤士高等教育世界大学排名第10。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦