
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 经济与社会史哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 经济与社会史 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 艺术史与视觉文化研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(思想史)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 历史学(早期现代史1500-1700)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 历史学(中世纪历史)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 历史学(战争史)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 历史学(美国历史)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 历史学(欧洲现代史1850年至今)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 历史学(英国现代史1850年至今)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 科学、医学与技术史哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 历史学(女性、性别与酷儿历史)哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 晚期古代与拜占庭研究哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 科学、医学与技术史 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 全球与帝国历史研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(早期现代史1500-1700)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(英国与欧洲历史1700-1850)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(中世纪历史)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(战争史)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(思想史)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(女性、性别与酷儿历史)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(欧洲现代史1850年至今)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(英国现代史1850年至今)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(英国与欧洲历史1700-1850)哲学硕士 | 2年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 历史学(美国历史)研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 经济学哲学硕士 | 2年 | 32880英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 高级计算机科学 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 古典印度宗教哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 东方基督教研究哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 西藏与喜马拉雅研究哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 犹太研究哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 圣经解读研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 犹太研究研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 现代中国研究哲学硕士 | 2年 | 30210英镑/年 | 查看 |
| 传统东亚哲学硕士 | 2年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 古典希伯来语研究研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 日本研究哲学硕士 | 2年 | 30130英镑/年 | 查看 |
| 现代南亚研究哲学硕士 | 2年 | 15105英镑/年 | 查看 |
| 现代中东研究哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 亚洲与中东研究研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 传统中国研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 叙利亚研究研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 伊斯兰艺术与建筑哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 伊斯兰艺术与建筑研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 埃及学哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 楔形文字研究哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 希腊罗马时期犹太研究哲学硕士 | 2年 | 20625英镑/年 | 查看 |
| 伊斯兰研究与历史哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 伊斯兰研究与历史研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 希腊罗马时期犹太研究研究硕士 | 1年 | 41250英镑/年 | 查看 |
| 韩语研究研究硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 佛教研究哲学硕士 | 2年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 理论与计算化学 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 量子技术 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 统计科学 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 药理学 | 理学硕士 | 1年 | 38430英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 神经科学 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 综合免疫学 | 理学硕士 | 1年 | 56540英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 临床胚胎学 | 理学硕士 | 1年 | 51560英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 临床与治疗神经科学 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 艺术硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 全球与区域研究哲学硕士 | 2年 | 34940英镑/年 | 查看 |
| 拉美研究哲学硕士 | 2年 | 31110英镑/年 | 查看 |
| 俄罗斯与东欧研究哲学硕士 | 2年 | 14675英镑/年 | 查看 |
| 当代中国研究 | 理学硕士 | 1年 | 36250英镑/年 | 查看 |
| 非洲研究 | 理学硕士 | 1年 | 36250英镑/年 | 查看 |
| 拉美研究 | 理学硕士 | 1年 | 38430英镑/年 | 查看 |
| 日本研究 | 理学硕士 | 1年 | 38430英镑/年 | 查看 |
| 现代南亚研究 | 理学硕士 | 1年 | 36250英镑/年 | 查看 |
| 现代中东研究 | 理学硕士 | 1年 | 43730英镑/年 | 查看 |
| 俄罗斯与东欧研究 | 理学硕士 | 1年 | 32200英镑/年 | 查看 |
牛津大学(University of Oxford, 勋衔简称:Oxon)位于英格兰东南区域牛津郡牛津市。是一所世界闻名的公立研究型书院联邦制大学。它是英语世界历史最悠久的大学,也是世上现存第二古老持续办学的高等教育机构。
牛津大学培养众多社会名人,校友当中包括28位英国首相、及多国领袖与政治要员,而截至2020年10月,牛津大学的校友、教授及研究人员中,共有72位诺贝尔奖得主、3位菲尔兹奖得主、6位图灵奖得主。牛津大学在数学、物理、医学、法学、商学、文学等多个领域拥有崇高的学术地位及广泛的影响力,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。它同时拥有全球最具规模的大学出版社,及全英最大型的大学图书馆系统。
牛津大学于各类的大学排名中均入全球十强,并经常与剑桥大学争夺“全英最佳”之名誉。牛津大学在2023年泰晤士高等教育世界大学排名第一;在2024年QS世界大学排名位居第3位,仅次于剑桥大学;在2023年U.S.News世界大学排名第5名。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦