
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 生物技术硕士 | 2年 | 51000澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 传染病硕士 | 2年 | 54900澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 经济学硕士 | 2年 | 51400澳元/年 | 查看 | 
| 应用金融学硕士 | 2年 | 53200澳元/年 | 查看 | 
| 商学硕士 | 2年 | 52300澳元/年 | 查看 | 
| 公共政策硕士 | 2年 | 47200澳元/年 | 查看 | 
| 专业会计硕士 | 2年 | 52700澳元/年 | 查看 | 
| 商业分析硕士 | 2年 | 51700澳元/年 | 查看 | 
| 市场营销硕士 | 2年 | 51400澳元/年 | 查看 | 
| 商业信息与物流管理硕士 | 2年 | 52300澳元/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士与法学硕士双学位 | 2年 | 83375澳元/年 | 查看 | 
| 人力资源与雇佣关系硕士 | 2年 | 51400澳元/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士(弹性) | 1.5年 | 64200澳元/年 | 查看 | 
| 工商管理硕士 | 1.5年 | 53000澳元/年 | 查看 | 
| 专业会计硕士(特许会计) | 2.5年 | 51015澳元/年 | 查看 | 
西澳大学(the University of Western Australia)创校于1911年,于1913年首次招生,是世界知名研究型大学,澳大利亚六所砂岩学府(Sandstone Universities)之一,是澳大利亚八校联盟、世界大学联盟、昂宿星大学联盟核心成员。
西澳大学是澳大利亚最具历史、代表性和实力的著名顶尖研究型大学之一,坐落于西澳大利亚州首府珀斯。
西澳大学同时拥有AACSB和EQUIS两大国际顶尖商学院认证,其本科金融专业受CFA协会认证,会计专业受澳洲会计师公会(CPA Australia)认证。
西澳大学在2024年QS世界大学排名为72名,2023年U.S.News世界大学排名为83名。2025年在QS世界大学排名中位列第77位。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦