
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 教育研究硕士(1年制) | 1年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 教育研究硕士(2年制) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 教育研究硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 教学硕士(中学) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 教学硕士(小学) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 传播学硕士(2年制) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 传播学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 写作、编辑与出版硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 写作、编辑与出版硕士(1年制) | 1年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 应用语言学硕士(1年制) | 1年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 笔译与口译艺术硕士(汉语) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 应用语言学硕士(2年制) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 应用语言学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 笔译与口译艺术硕士(日语) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 治理与公共政策硕士(1年制) | 1年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 治理与公共政策硕士(2年制) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 治理与公共政策硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 音乐硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 音乐硕士(1年制) | 1年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 国际关系硕士/和平与冲突研究硕士双学位 | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 国际关系硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 国际关系硕士(1年制) | 1年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 国际关系硕士(2年制) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 和平与冲突研究硕士(2年制) | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 和平与冲突研究硕士(1.5年制) | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 和平与冲突研究硕士(1年制) | 1年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 技术与创新管理硕士(生物技术) | 查看 | ||
| 工商管理硕士 | 1.5年 | 69112澳元/年 | 查看 | 
| 旅游、酒店与会展管理硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 旅游、酒店与会展管理硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 商业硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 法学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 法学硕士(1年制) | 1年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 经济学硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 经济学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 国际经济与金融硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 商学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 商学硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 金融与投资管理硕士 | 1年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 商业硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 创业与创新硕士 | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 国际经济与金融硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 公共卫生硕士 | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 制药工业实践硕士 | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 环境健康科学硕士 | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 社会工作硕士 | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 听力学研究硕士 | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 临床运动生 | 理学硕士 | 查看 | ||
| 职业疗法研究硕士 | 2.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 言语病理学研究硕士 | 2年 | 72570澳元/年 | 查看 | 
| 物理疗法研究硕士 | 2年 | 75590澳元/年 | 查看 | 
| 临床神经心理学与临床心 | 理学硕士 | 2.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 商业心 | 理学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 咨询学硕士 | 2年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 临床心 | 理学硕士 | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 心 | 理学硕士 | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 心理健康硕士 | 1.5年 | 45792澳元/年 | 查看 | 
| 组织心 | 理学硕士 | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 饮食学研究硕士 | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 流行病学硕士 | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 数据科学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 数据科学硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 化学工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 工程科学硕士(1年制) | 1年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 城市水利工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 工程科学硕士(管理学) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 计算机科学硕士(1年制) | 1年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 网络安全硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 信息技术硕士 | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 网络安全硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 计算机科学硕士(管理学) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 软件工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 交互设计硕士 | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 电气工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 综合水资源管理硕士 | 查看 | ||
| 生物工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 材料与制造工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 机械工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 建筑学硕士 | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 可持续能源硕士(管理学) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 可持续能源硕士 | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 城市与区域规划硕士 | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 土木工程硕士(专业) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 城市发展与设计硕士 | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 计算机科学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 | 
|---|---|---|---|
| 食品科学与技术广泛研究硕士 | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 食品科学与技术硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 食品科学与技术硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 职业卫生硕士 | 1.5年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| | 理学硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| | 理学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 农业科学硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 农业科学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 动物科学硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 动物科学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 生物信息学广泛研究硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 生物信息学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 生物信息学硕士(1年制) | 1年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术硕士(1年制) | 1年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 生物信息学广泛研究硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 生物信息学硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术广泛研究硕士(1.5年制) | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 生物技术广泛研究硕士(2年制) | 2年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 分子生物学硕士(1年制) | 1年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 保护科学硕士 | 1.5年 | 77408澳元/年 | 查看 | 
| 保护生物学硕士 | 1年 | 87084澳元/年 | 查看 | 
| 分子生物学广泛研究硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 分子生物学硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 分子生物学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 分子生物学广泛研究硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 职业健康与安全科学硕士 | 1.5年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 量子技术硕士 | 1.5年 | 58056澳元/年 | 查看 | 
| 环境管理硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 环境管理硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 金融数学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 金融数学硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 地理信息科学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 地理信息科学硕士(2年制) | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 磁共振技术硕士 | 1.5年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
| 农业综合企业硕士(2年制) | 2年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 农业综合企业硕士(1.5年制) | 1.5年 | 54096澳元/年 | 查看 | 
| 职业卫生硕士/职业健康与安全科学硕士双学位 | 2年 | 50032澳元/年 | 查看 | 
昆士兰大学(the University of Queensland),简称昆大,世界五十强名校,世界著名顶尖学府、著名科研高等学府。澳大利亚八大名校之一,始建于1909年,是昆士兰州第一所综合型大学,也是澳大利亚最大、最有声望的大学之一,同时还是六所砂岩学府(Sandstone Universities)之一,及Universitas 21成员。
昆士兰商学院是澳洲第一所获得AACSB认证的大学商学院,亦获EQUIS认证,并被澳大利亚管理毕业生协会(GMAA)评为满分五星。
在2016年被经济学人智库评选为商学院全球排名前十,亚太地区第一名。在2023年U.S.News世界大学排名位于澳洲第三。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦