专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
职业电气工程学硕士(3年制) | 3年 | 56300澳元/年 | 查看 |
高级工程硕士 | 2年 | 56300澳元/年 | 查看 |
电气工程工学硕士 | 1年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业电气工程学硕士(2年制) | 2年 | 56300澳元/年 | 查看 |
机械工程工学硕士 | 1年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业机械工程学硕士(3年制) | 3年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业机械工程学硕士(2年制) | 2年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业材料工程学硕士(2年制) | 2年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业材料工程学硕士(3年制) | 3年 | 56300澳元/年 | 查看 |
材料工程工学硕士 | 1年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业化学工程学硕士(3年制) | 3年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业化学工程学硕士(2年制) | 2年 | 56300澳元/年 | 查看 |
生物工程工学硕士 | 1年 | 56300澳元/年 | 查看 |
土木工程学工学硕士 | 1年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业土木工程学硕士(2年制) | 2年 | 56300澳元/年 | 查看 |
职业土木工程学硕士(3年制) | 3年 | 56300澳元/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
教育领导力硕士(2年制) | 2年 | 41600澳元/年 | 查看 |
教育学硕士 | 2年 | 39900澳元/年 | 查看 |
教育领导力硕士(1.5年制) | 1.5年 | 41600澳元/年 | 查看 |
教育与发展心理学硕士 | 2年 | 45400澳元/年 | 查看 |
教育领导力硕士(1年制) | 1年 | 41600澳元/年 | 查看 |
教学硕士 | 2年 | 39200澳元/年 | 查看 |
对外英语教学硕士 | 2年 | 42000澳元/年 | 查看 |
专业心理学硕士 | 1年 | 45400澳元/年 | 查看 |
咨询学硕士 | 2年 | 44600澳元/年 | 查看 |
应用行为分析硕士(1年制) | 1年 | 39900澳元/年 | 查看 |
应用行为分析硕士(2年制) | 2年 | 39900澳元/年 | 查看 |
应用行为分析硕士(1.5年制) | 1.5年 | 39900澳元/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
国际关系硕士双学位(莫纳什大学-上海交通大学) | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
国际关系硕士与新闻学硕士双学位 | 2.5年 | 43400澳元/年 | 查看 |
国际关系硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
国际发展实践硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
国际可持续旅游管理硕士 | 2年 | 45800澳元/年 | 查看 |
公共政策硕士(2年制) | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
公共政策硕士(1年制) | 1年 | 43400澳元/年 | 查看 |
公共政策硕士(1.5年制) | 1.5年 | 43400澳元/年 | 查看 |
新闻学硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
新闻学硕士双学位(莫纳什大学-华威大学) | 2.5年 | 43400澳元/年 | 查看 |
文化与创意产业硕士(2年制) | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
文化与创意产业硕士(1.5年制) | 1.5年 | 43400澳元/年 | 查看 |
战略传播管理硕士(1年制) | 1年 | 43800澳元/年 | 查看 |
传播与媒体研究硕士 | 2年 | 44600澳元/年 | 查看 |
文化与创意产业硕士(1年制) | 1年 | 43400澳元/年 | 查看 |
战略传播管理硕士(2年制) | 2年 | 43800澳元/年 | 查看 |
战略传播管理硕士双学位(莫纳什大学-上海交通大学) | 2年 | 43800澳元/年 | 查看 |
应用语言学硕士 | 2年 | 42600澳元/年 | 查看 |
口译与笔译研究硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
战略传播管理硕士(1.5年制) | 1.5年 | 43800澳元/年 | 查看 |
生物伦理学硕士 | 2年 | 43400澳元/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
社会工作硕士 | 2年 | 42300澳元/年 | 查看 |
健康管理硕士 | 2年 | 52800澳元/年 | 查看 |
高级护理硕士(1.5年制) | 1.5年 | 42900澳元/年 | 查看 |
临床研究硕士(2年制) | 2年 | 52800澳元/年 | 查看 |
公共卫生硕士 | 2年 | 52800澳元/年 | 查看 |
高级护理硕士(2年制) | 2年 | 42900澳元/年 | 查看 |
临床研究硕士(转化医学)(1年制) | 1年 | 52800澳元/年 | 查看 |
高级护理硕士(1年制) | 1年 | 42900澳元/年 | 查看 |
营养与饮食硕士 | 2年 | 56000澳元/年 | 查看 |
生物医学与健康科学硕士 | 2年 | 49900澳元/年 | 查看 |
临床研究硕士(转化医学)(1.5年制) | 1.5年 | 52800澳元/年 | 查看 |
职业与环境卫生硕士 | 1.5年 | 52800澳元/年 | 查看 |
护理实践硕士 | 2年 | 45600澳元/年 | 查看 |
职业治疗实践硕士 | 2年 | 58300澳元/年 | 查看 |
生物技术硕士 | 2年 | 49900澳元/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
精算学硕士 | 2年 | 56800澳元/年 | 查看 |
银行与金融硕士 | 2年 | 56800澳元/年 | 查看 |
高级金融学硕士 | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
会计学硕士(1年制) | 1年 | 56800澳元/年 | 查看 |
商业分析硕士(1.5年制) | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
商业分析硕士(2年制) | 2年 | 56800澳元/年 | 查看 |
应用计量经济学硕士 | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
会计学硕士(1.5年制) | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
专业会计硕士 | 2年 | 56800澳元/年 | 查看 |
专业会计硕士与商法硕士双学位 | 2.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
应用市场营销硕士 | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
监管与合规硕士(1年制) | 1年 | 56800澳元/年 | 查看 |
监管与合规硕士(1.5年制) | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
管理学硕士与应用市场营销硕士双学位 | 2年 | 56800澳元/年 | 查看 |
商业硕士 | 2年 | 56800澳元/年 | 查看 |
商学硕士(2年制) | 2年 | 38900澳元/年 | 查看 |
全球商务硕士(1年制) | 1年 | 56800澳元/年 | 查看 |
管理学硕士 | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
商学硕士(1年制) | 1年 | 38900澳元/年 | 查看 |
全球商务硕士(1.5年制) | 1.5年 | 56800澳元/年 | 查看 |
工商管理硕士 | 2年 | 50000澳元/年 | 查看 |
莫纳什大学(Monash University),又译作蒙纳士大学,位于澳大利亚维多利亚州墨尔本,是一所蛮声国际的顶尖研究型大学,英联邦大学协会核心成员,澳大利亚八校联盟成员,澳大利亚五星级大学,南半球学术重镇。
1958年由国会建立,为纪念杰出的军事指挥官、公共行政官员和土木工程师约翰·莫纳什爵士(Sir John Monash),大学以其姓氏命名。莫纳什大学有多个学科位列世界顶尖行列,其中药剂学与药理学专业常年位居亚太地区第一位,教育学、护理学、化学工程、法学、医学、翻译学、会计与金融等专业亦名列前茅。
莫纳什商学院是澳大利亚唯二同时获有AACSB、EQUIS和AMBA三大认证的商学院之一。
在2024年QS世界大学排名位列第34名,2023年U.S.News世界大学排名位列37名(在2020年U.S.News排名全澳第一),2023年泰晤士高等教育大学排名第44名,在2024年QS世界大学排名中位列第42位。
七年征程专业保证
学长学姐保驾护航
申请过程全程自信
总会有人值班的啦