
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 可持续创新与创业 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 工商管理硕士 | 1年 | 39060英镑/年 | 查看 |
| 人力资源管理 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 金融经济学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 经济学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 国际商务 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 管理学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 金融科技 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 会计与金融 | 理学硕士 | 1年 | 36180英镑/年 | 查看 |
| 投资学 | 理学硕士 | 1年 | 36180英镑/年 | 查看 |
| 货币、银行与金融 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 财务管理 | 理学硕士 | 1年 | 35460英镑/年 | 查看 |
| 商业分析 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 市场营销 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 战略营销与咨询 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 供应链管理 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 公共管理硕士(人力资源) | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 环境、发展与政治学 | 理学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 发展政策与政治学 | 理学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 人工智能与可持续发展 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 人工智能与政府 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 国际关系 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际政治经济学 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 全球冲突与合作 | 理学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 政治学 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际安全 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际发展 | 理学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 冲突、安全与发展 | 理学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 贫困、不平等与发展 | 理学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 全球公共政策 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 公共管理硕士(金融学) | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 公共管理硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 医疗保健政策与管理 | 理学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 公共管理 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 社会政策 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 全球犯罪学与刑事司法 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 社会学 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 社会工作 | 文学硕士 | 2年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 城市与地区规划 | 理学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 教育学 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 教育领导与管理 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 对外英语教学 | 理学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 分子生物技术 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 微生物学与传染病 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 高性能运动 | 理学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 毒物学 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 体育商业、管理与领导 | 理学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 健康、安全与环境管理 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 环境健康 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 大气污染管理与控制 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 水文地质学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 河流环境及其管理 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 公共与环境健康科学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 应用气象学与气候学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 人文地理研究 | 理学硕士 | 1年 | 25830英镑/年 | 查看 |
| 临床运动生理学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 发展科学与神经多样性 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 认知神经影像与数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 物理治疗 | 理学硕士 | 2年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 体育与运动医学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 心理健康 | 理学硕士(青少年/跨学科) | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 心理学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 古代史 | 文学硕士(古典文学与古代史) | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 历史学 | 文学硕士(全球史) | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 历史 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 历史学 | 文学硕士(近现代史) | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 历史学 | 文学硕士(中世纪与早期近代史) | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 宗教与伦理哲学 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 哲学 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 全球伦理学与司法 | 理学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 宗教、政治与社会 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 伊斯兰研究 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 国际遗产管理 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 神学与宗教 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 护理 | 理学硕士 | 2年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 创意写作 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 比较文学与批判理论 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 莎士比亚 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 艺术史 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 英语文学 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 莎士比亚与创造力 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 商业、银行与金融法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 商法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 全球能源与环境法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 刑法与刑事司法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 人权法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 环境、社会与治理法和政策法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际商务法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 知识产权法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际商法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际人权法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 法律与社会正义法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际法与安全法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际刑法与司法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 国际法、伦理学与政治学 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 法律、数据与技术法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 英汉口译与笔译 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 应用语言学 | 文学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 翻译研究 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 语言、文化与传播 | 文学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 音乐 | 文学硕士(作曲方向) | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 音乐 | 文学硕士(音乐学与声音研究方向) | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 艺术史与策展 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 音乐(含表演) | 文学硕士(表演方向) | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 哲学、心理健康与心理学 | 理学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 非洲与发展 | 文学硕士 | 1年 | 27090英镑/年 | 查看 |
| 国际争端法法学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 应用语言学与对外英语教学 | 文学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 对外英语教学 | 文学硕士 | 1年 | 29160英镑/年 | 查看 |
| 电影与电视:研究与制作 | 文学硕士 | 1年 | 28080英镑/年 | 查看 |
| 数字传媒与创意产业 | 文学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 数字媒体与传播 | 文学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 铁路系统工程与集成 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 统计数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 应用数学 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 高级化学工程 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 统计学 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 数学、运筹学、统计学与计量经济学 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 核反应堆物理与技术 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 太空工程 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 可持续化学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 机器人学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 电力系统 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 通信工程 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 电子与计算机工程 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 电力系统与高级研究 | 理学硕士 | 2年 | 30990英镑/年 | 查看 |
| 高级工程管理(建筑管理) | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 高级工程管理(运营管理) | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 高级工程管理 | 理学硕士(通识方向) | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 高级工程管理(高速公路) | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 高级工程管理(系统管理) | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 高级工程管理(项目管理) | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 高级机械工程 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 金融数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 金融工程 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 数学金融 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 铁路安全与控制系统 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 材料科学与工程学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 可持续材料 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 全球能源技术与系统 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 核退役与废物管理 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 土木工程与管理 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 土木工程 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 结构工程 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 岩土工程 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 食品安全、卫生与管理 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
|---|---|---|---|
| 健康研究方法 | 理学硕士 | 1年 | 25830英镑/年 | 查看 |
| 临床药学 | 理学硕士(国际) | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 健康数据科学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 生物医学创新 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 生物信息学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 健康经济学与计量经济学 | 理学硕士 | 1年 | 25830英镑/年 | 查看 |
| 健康经济学与卫生政策 | 理学硕士 | 1年 | 25830英镑/年 | 查看 |
| 临床神经精神病学 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 临床试验 | 理学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
| 临床肿瘤学 | 理学硕士 | 1年 | 35660英镑/年 | 查看 |
| 牙科材料科学 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 免疫学与免疫疗法 | 理学硕士 | 1年 | 33660英镑/年 | 查看 |
| 基因组医学 | 理学硕士 | 1年 | 31500英镑/年 | 查看 |
| 呼吸道医学 | 理学硕士 | 1年 | 32580英镑/年 | 查看 |
| 公共卫生学硕士 | 1年 | 30420英镑/年 | 查看 |
伯明翰大学(University of Birmingham),始建于1825年,是英国第二大城市伯明翰的世界百强名校,英国顶尖学府,英国著名的六所“红砖大学”之一,曾于1900年获得英国维多利亚女王授予的皇家特许状。
英国常春藤联盟罗素大学集团成员,M5大学联盟成员,Universitas 21创始成员,中英大学工程教育与研究联盟成员。
在2024年QS世界大学排名位列第84名,在TIMES英国大学专业排名中,物理和天文学排名第2,化学工程专业第4,计算机科学专业第5。

七年征程专业保证

学长学姐保驾护航

申请过程全程自信

总会有人值班的啦