专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
发展政策与政治学理学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
环境、发展与政治学理学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
对外英语教学理学硕士(教育) | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
城市与地区规划理学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
全球犯罪学与刑事司法文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
社会政策文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
社会工作文学硕士 | 2年 | 26180英镑/年 | 查看 |
社会学文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
全球冲突与合作理学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际安全文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际关系文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际政治经济学文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
政治学文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
公共管理硕士(人力资源) | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
全球公共政策文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
人工智能与可持续发展理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
人工智能与政府理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
医疗保健政策与管理理学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
公共管理硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
公共管理硕士(金融学) | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
公共管理理学硕士 | 1年 | 29340英镑/年 | 查看 |
冲突、安全与发展理学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
国际发展理学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
贫困、不平等与发展理学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
移民研究文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
教育领导与管理文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
教育学文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
伊斯兰研究文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
国际遗产管理文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
神学与宗教文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
宗教、政治与社会文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
护理理学硕士 | 2年 | 31390英镑/年 | 查看 |
对外英语教学文学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
商法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
全球能源与环境法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
环境、社会与治理法和政策法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
商业、银行与金融法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
人权法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际争端法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
刑法与刑事司法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际商法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际法与安全法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
知识产权法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
法律与社会正义法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际人权法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际刑法与司法法学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际法、伦理学与政治学文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
法律、数据与技术法学硕士 | 1年 | 24120英镑/年 | 查看 |
非洲与发展文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
历史学文学硕士(中世纪与早期近代史) | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
历史文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
古代史文学硕士(古典文学与古代史) | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
历史学文学硕士(全球史) | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
艺术史与策展文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
历史学文学硕士(近现代史) | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
音乐文学硕士(作曲方向) | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
音乐(含表演)文学硕士(表演方向) | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
音乐文学硕士(音乐学与声音研究方向) | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
哲学、心理健康与心理学理学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
哲学文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
宗教与伦理哲学文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
全球伦理学与司法理学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
英语文学文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
比较文学与批判理论文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
创意写作文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
莎士比亚与创造力文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
艺术史文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
莎士比亚文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
全球跨文化交流文学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
数字传媒与创意产业文学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
阿拉伯语-英语-阿拉伯语翻译文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
语言、文化与传播文学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
翻译研究文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
英汉口译与笔译文学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
应用语言学文学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
电影与电视:研究与制作文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
国际商务法法学硕士 | 1年 | 24120英镑/年 | 查看 |
应用语言学与对外英语教学文学硕士 | 1年 | 28220英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
微生物学与传染病理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
毒物学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
分子生物技术理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
城市、可持续发展与福祉文学硕士 | 1年 | 27200英镑/年 | 查看 |
环境健康理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
大气污染管理与控制理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
健康、安全与环境管理理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
人类与环境毒理学与法律理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
水文地质学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
公共与环境健康科学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
河流环境及其管理理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
心理健康理学硕士(青少年/跨学科) | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
心理学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
高性能运动理学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
体育商业、管理与领导理学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
应用气象学与气候学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
人文地理研究理学硕士 | 1年 | 24960英镑/年 | 查看 |
临床运动生理学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
认知神经影像与数据科学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
发展科学与神经多样性理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
物理治疗理学硕士 | 2年 | 30370英镑/年 | 查看 |
体育与运动医学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
生物医学创新理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
生物信息学理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
健康数据科学理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
健康经济学与计量经济学理学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
健康经济学与卫生政策理学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
公共卫生学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
健康研究方法理学硕士 | 1年 | 26180英镑/年 | 查看 |
临床神经精神病学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
牙科材料科学理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
临床肿瘤学理学硕士 | 1年 | 34510英镑/年 | 查看 |
临床试验理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
基因组医学理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
免疫学与免疫疗法理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
呼吸道医学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
创伤学理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
应用数学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
数学、运筹学、统计学与计量经济学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
核反应堆物理与技术理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
太空工程理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
统计数据科学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
可持续化学理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
统计学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
金融工程理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
金融数据科学理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
数学金融理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
电力系统理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
通信工程理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
电力系统与高级研究理学硕士 | 2年 | 33500英镑/年 | 查看 |
电子与计算机工程理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
高级机械工程理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
材料科学与工程学理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
可持续材料理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
高级化学工程理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
机器人学理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
铁路安全与控制系统理学硕士 | 1年 | 34190英镑/年 | 查看 |
全球能源技术与系统理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
核退役与废物管理理学硕士 | 1年 | 30370英镑/年 | 查看 |
铁路系统工程与集成理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
土木工程与管理理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
土木工程理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
岩土工程理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
结构工程理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
高级工程管理(运营管理)理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
高级工程管理(建筑管理)理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
高级工程管理理学硕士(通识方向) | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
高级工程管理(高速公路)理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
高级工程管理(系统管理)理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
高级工程管理(项目管理)理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
食品安全、卫生与管理理学硕士 | 1年 | 31390英镑/年 | 查看 |
专业名称 | 学制 | 学费 | 更多 |
---|---|---|---|
金融科技理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
财务管理理学硕士 | 1年 | 34930英镑/年 | 查看 |
市场营销理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
战略营销与咨询理学硕士 | 1年 | 34930英镑/年 | 查看 |
人力资源管理理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
会计与金融理学硕士 | 1年 | 34930英镑/年 | 查看 |
投资学理学硕士 | 1年 | 36000英镑/年 | 查看 |
货币、银行与金融理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
经济学理学硕士 | 1年 | 29340英镑/年 | 查看 |
商业分析理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
金融经济学理学硕士 | 1年 | 32510英镑/年 | 查看 |
供应链管理理学硕士 | 1年 | 34930英镑/年 | 查看 |
可持续创新与创业理学硕士 | 1年 | 34930英镑/年 | 查看 |
工商管理硕士 | 1年 | 37800英镑/年 | 查看 |
国际商务理学硕士 | 1年 | 33500英镑/年 | 查看 |
管理学理学硕士 | 1年 | 34930英镑/年 | 查看 |
伯明翰大学(University of Birmingham),始建于1825年,是英国第二大城市伯明翰的世界百强名校,英国顶尖学府,英国著名的六所“红砖大学”之一,曾于1900年获得英国维多利亚女王授予的皇家特许状。
英国常春藤联盟罗素大学集团成员,M5大学联盟成员,Universitas 21创始成员,中英大学工程教育与研究联盟成员。
在2024年QS世界大学排名位列第84名,在TIMES英国大学专业排名中,物理和天文学排名第2,化学工程专业第4,计算机科学专业第5。
七年征程专业保证
学长学姐保驾护航
申请过程全程自信
总会有人值班的啦